colapsar / expandir
Espécie | Inserção das folhas | Estípulas 2 | Número de folíolos | Forma da folha 2 | Estípulas | Habitat | Tipo biológico | Recorte da folha | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calicotome villosa | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Folhas todas trifoliadas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Fanerófito | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | ||
Genista ancistrocarpa | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Folhas com mais de três folíolos ou com um número de folíolos variável na mesma planta (um, três ou mais) | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Fanerófito | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta entre 1 e 2 metros | Quase Ameaçada |
Genista anglica | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Caméfito Fanerófito | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Baixa, até 1 metro | |
Genista berberidea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Folhas todas trifoliadas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Fanerófito | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Vulnerável | |
Genista falcata | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Fanerófito | Folhas inteiras (não recortadas) | ||
Genista hirsuta subsp. algarbiensis | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas inteiras (não recortadas) | ||
Genista hirsuta subsp. hirsuta | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Baixa, até 1 metro | |
Genista hirsuta | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas inteiras (não recortadas) | ||
Genista hystrix | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | Caméfito Fanerófito | Folhas inteiras (não recortadas) | ||
Genista polyanthos | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | Caméfito Fanerófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | |
Genista scorpius | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | Caméfito Fanerófito | Em Perigo | ||
Genista tournefortii subsp. tournefortii | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito | Folhas inteiras (não recortadas) | Baixa, até 1 metro | |
Genista triacanthos | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Folhas com mais de três folíolos ou com um número de folíolos variável na mesma planta (um, três ou mais) | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Baixa, até 1 metro | |
Stauracanthus boivinii | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Stauracanthus genistoides | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Baixa, até 1 metro | ||
Stauracanthus spectabilis | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Baixa, até 1 metro | ||
Ulex airensis | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | Pouco Preocupante | |
Ulex argenteus subsp. argenteus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Baixa, até 1 metro | Pouco Preocupante | |
Ulex argenteus subsp. subsericeus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Vulnerável | ||
Ulex argenteus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | |||
Ulex australis subsp. welwitschianus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | Pouco Preocupante | |
Ulex australis subsp. australis | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | |||
Ulex australis | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | |||
Ulex densus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito | Folhas reduzidas ou ausentes | Baixa, até 1 metro | Pouco Preocupante | |
Ulex erinaceus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito | Folhas reduzidas ou ausentes | Vulnerável | ||
Ulex eriocladus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Baixa, até 1 metro | ||
Ulex europaeus subsp. latebracteatus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | ||
Ulex europaeus subsp. europaeus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | |||
Ulex europaeus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | |||
Ulex jussiaei | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Baixa, até 1 metro | Pouco Preocupante | |
Ulex micranthus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | |||
Ulex minor | Planta aparentemente sem folhas | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Caméfito Fanerófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Baixa, até 1 metro |
a carregar...