colapsar / expandir
| Espécie | Presença de esporão | Forma da folha 2 | Inserção das folhas | Número de pétalas | Cores principais da flor/inflorescência | Recorte da folha | Habitat | Altura | Tipo de inflorescência 2 | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aceras anthropophorum | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas Flores creme ou amarelo-limão | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Anacamptis pyramidalis | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Barlia robertiana | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Cephalanthera longifolia | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Cephalanthera rubra | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Em Perigo | |
![]() Dactylorhiza elata | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | Quase Ameaçada | |
| Dactylorhiza incarnata | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | |||
![]() Dactylorhiza insularis | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores creme ou amarelo-limão | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Em Perigo |
![]() Dactylorhiza maculata | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Dactylorhiza sulphurea | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores creme ou amarelo-limão | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Quase Ameaçada |
![]() Epipactis fageticola | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Em Perigo | |
![]() Epipactis helleborine subsp. helleborine | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | ||
![]() Epipactis lusitanica | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores dispostas em cacho (racemo) | ||
![]() Epipactis palustris | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas em cacho (racemo) | Regionalmente Extinta | |
![]() Epipactis tremolsii | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores em capítulos | |
![]() Gennaria diphylla | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Gymnadenia conopsea | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Em Perigo |
![]() Limodorum abortivum | Flores com esporão | Planta aparentemente sem folhas | Flores com seis pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas em cacho (racemo) | ||
![]() Limodorum trabutianum | Flores com esporão | Planta aparentemente sem folhas | Flores com seis pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas em cacho (racemo) | ||
![]() Neotinea maculata | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Neottia nidus-avis | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta aparentemente sem folhas | Flores com seis pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores dispostas em cacho (racemo) | Vulnerável | ||
![]() Ophrys apifera | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Ophrys bombyliflora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Ophrys fusca subsp. bilunulata | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
![]() Ophrys fusca subsp. dyris | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
| Ophrys fusca | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
![]() Ophrys fusca subsp. fusca | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
![]() Ophrys lutea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores amarelas Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Ophrys scolopax | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Ophrys speculum subsp. lusitanica | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
![]() Ophrys speculum subsp. speculum | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
| Ophrys speculum | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
![]() Ophrys sphegodes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | ||
![]() Ophrys tenthredinifera | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Orchis collina | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Criticamente Em Perigo | |
![]() Orchis conica | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Orchis coriophora | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
![]() Orchis italica | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Orchis langei | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
![]() Orchis laxiflora | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Em Perigo | ||
![]() Orchis mascula | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
![]() Orchis morio | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
![]() Orchis papilionacea | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Orchis provincialis | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores creme ou amarelo-limão | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Criticamente Em Perigo | ||
![]() Platanthera bifolia | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Em Perigo | |
![]() Serapias cordigera subsp. cordigera | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Serapias lingua | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Serapias parviflora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Serapias perez-chiscanoi | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Em Perigo | ||
![]() Serapias strictiflora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
![]() Spiranthes aestivalis | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Quase Ameaçada |
![]() Spiranthes spiralis | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
![]() Orchis ustulata | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Criticamente Em Perigo | ||
![]() Epipactis bugacensis | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores com seis pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas |

a carregar...



































































