colapsar / expandir
Espécie | Presença de esporão | Forma da folha 2 | Recorte da folha | Inserção das folhas | Habitat | Número de pétalas | Cores principais da flor/inflorescência | Altura | Tipo de inflorescência 2 | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceras anthropophorum | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas Flores creme ou amarelo-limão | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Anacamptis pyramidalis | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Barlia robertiana | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Cephalanthera longifolia | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Cephalanthera rubra | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Em Perigo | |
Dactylorhiza elata | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Baixa, até 1 metro | Quase Ameaçada | |
Dactylorhiza incarnata | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | |||
Dactylorhiza insularis | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores creme ou amarelo-limão | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Em Perigo |
Dactylorhiza maculata | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Dactylorhiza sulphurea | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores creme ou amarelo-limão | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Quase Ameaçada |
Epipactis fageticola | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Baixa, até 1 metro | Em Perigo | |
Epipactis helleborine subsp. helleborine | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores esverdeadas ou acastanhadas | Baixa, até 1 metro | ||
Epipactis lusitanica | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores dispostas em cacho (racemo) | ||
Epipactis palustris | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores dispostas em cacho (racemo) | Regionalmente Extinta | |
Epipactis tremolsii | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores esverdeadas ou acastanhadas | Baixa, até 1 metro | Flores em capítulos | |
Gennaria diphylla | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Gymnadenia conopsea | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Em Perigo |
Limodorum abortivum | Flores com esporão | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas em cacho (racemo) | ||
Limodorum trabutianum | Flores com esporão | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas em cacho (racemo) | ||
Neotinea maculata | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Planta rasteira, até 20 cm | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Neottia nidus-avis | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores dispostas em cacho (racemo) | Vulnerável | ||
Ophrys apifera | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Ophrys bombyliflora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta rasteira, até 20 cm | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Ophrys fusca subsp. bilunulata | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Ophrys fusca subsp. dyris | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Ophrys fusca | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | |||
Ophrys fusca subsp. fusca | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Ophrys lutea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores amarelas Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Ophrys scolopax | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Ophrys speculum subsp. lusitanica | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Ophrys speculum subsp. speculum | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Ophrys speculum | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | |||
Ophrys sphegodes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Baixa, até 1 metro | ||
Ophrys tenthredinifera | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta rasteira, até 20 cm | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Orchis collina | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Criticamente Em Perigo | |
Orchis conica | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Planta rasteira, até 20 cm | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Orchis coriophora | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Orchis italica | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Orchis langei | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Orchis laxiflora | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores com seis pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Em Perigo | ||
Orchis mascula | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Orchis morio | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Orchis papilionacea | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente rosa | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Orchis provincialis | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores creme ou amarelo-limão | Criticamente Em Perigo | ||
Platanthera bifolia | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Em Perigo | |
Serapias cordigera subsp. cordigera | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Serapias lingua | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Serapias parviflora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Serapias perez-chiscanoi | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Em Perigo | ||
Serapias strictiflora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com três pétalas Flores com seis pétalas | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | |||
Spiranthes aestivalis | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Quase Ameaçada |
Spiranthes spiralis | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas | Planta rasteira, até 20 cm | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |
Orchis ustulata | Flores com esporão | Folhas não graminoides | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores com seis pétalas | Flores predominantemente brancas Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Criticamente Em Perigo | ||
Epipactis bugacensis | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
a carregar...