colapsar / expandir
| Espécie | Forma da folha 2 | Presença de caule | Tipo biológico | Inserção das folhas | Presença de epicálice | Recorte da folha | Habitat | Altura | Pecíolo das folhas | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adiantum capillus-veneris | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | ||
![]() Dryopteris affinis subsp. affinis | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||||
| Dryopteris affinis subsp. borreri | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||||
![]() Dryopteris affinis | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||||
![]() Dryopteris dilatata | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | |||||
![]() Dryopteris expansa | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Criticamente Em Perigo | ||||
![]() Dryopteris filix-mas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||||
![]() Dryopteris guanchica | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Em Perigo | ||||
![]() Dryopteris oreades | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Vulnerável | ||||
![]() Polystichum setiferum | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||||
![]() Asplenium adiantum-nigrum var. corunnense | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | ||
![]() Asplenium adiantum-nigrum var. adiantum-nigrum | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | ||
| Asplenium adiantum-nigrum | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | |||
![]() Asplenium obovatum subsp. billotii | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | ||
![]() Asplenium hemionitis | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | Em Perigo | |
![]() Asplenium marinum | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | ||
![]() Asplenium onopteris | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | ||
![]() Asplenium petrarchae subsp. petrarchae | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | ||
![]() Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | ||
![]() Asplenium septentrionale subsp. septentrionale | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | Em Perigo | ||
![]() Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | ||
![]() Ceterach officinarum subsp. officinarum | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | ||
![]() Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | |||
![]() Athyrium filix-femina | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||||
![]() Cystopteris dickieana | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | |||
| Cystopteris fragilis subsp. fragilis | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | |||||
![]() Cystopteris viridula | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | |||
![]() Blechnum spicant subsp. spicant | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | ||
![]() Woodwardia radicans | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | Vulnerável | |
![]() Cryptogramma crispa | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Vulnerável | ||
![]() Davallia canariensis | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito Epífito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores sem epicálice | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | ||
![]() Equisetum arvense | Planta com caule evidente | Geófito | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | ||||
| Equisetum palustre | Planta com caule evidente | Geófito | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | |||||
![]() Equisetum ramosissimum | Planta com caule evidente | Geófito | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | ||||
![]() Equisetum telmateia | Planta com caule evidente | Geófito | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | ||||
![]() Anogramma leptophylla | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Terófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | ||
![]() Cosentinia vellea subsp. vellea | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | |||
![]() Vandenboschia speciosa | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Caméfito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Criticamente Em Perigo | |||||
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores sem epicálice | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | ||
![]() Isoetes durieui | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||||
![]() Isoetes histrix | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta minúscula, até 5 cm | |||
![]() Isoetes setaceum | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Geófito Helófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |||
![]() Isoetes velatum subsp. velatum | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm | |||
![]() Lycopodiella inundata | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Caméfito Helófito | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Em Perigo | |||
![]() Lycopodium clavatum | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Caméfito | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Criticamente Em Perigo | |||
![]() Marsilea batardae | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Helófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta aquática de água doce | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | Quase Ameaçada | |
| Marsilea quadrifolia | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Helófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta aquática de água doce | Criticamente Em Perigo | |||
![]() Marsilea strigosa | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Helófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta aquática de água doce | ||||
![]() Pilularia globulifera | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Helófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Em Perigo | |||
![]() Pilularia minuta | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Helófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta minúscula, até 5 cm | Folhas sésseis, por vezes acunheadas | Vulnerável | |
![]() Ophioglossum azoricum | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||||
![]() Ophioglossum lusitanicum | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm | |||
![]() Ophioglossum vulgatum | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta minúscula, até 5 cm | Vulnerável | ||
![]() Osmunda regalis | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | ||
![]() Polypodium cambricum subsp. cambricum | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Caméfito Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |||
![]() Polypodium interjectum | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Caméfito Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta terrestre, de outros ambientes | ||||
![]() Polypodium vulgare | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Caméfito Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta terrestre, de outros ambientes | ||||
![]() Pteris incompleta | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | |||||
![]() Selaginella denticulata | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm | |||
![]() Cheilanthes acrostica | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | |||
![]() Cheilanthes guanchica | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Em Perigo | ||
![]() Cheilanthes hispanica | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | |||
![]() Cheilanthes maderensis | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | |||
![]() Cheilanthes tinaei | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | |||
![]() Notholaena marantae subsp. marantae | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Quase Ameaçada | ||
![]() Thelypteris palustris | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Quase Ameaçada | ||
![]() Palhinhaea cernua | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Caméfito | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | Criticamente Em Perigo | |||
![]() Culcita macrocarpa | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Caméfito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Criticamente Em Perigo | ||||
![]() Selaginella kraussiana | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | ||||||
![]() Pteris vittata | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | |||||
![]() Azolla filiculoides | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hidrófito | Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aquática de água doce | Planta minúscula, até 5 cm | |||
| Azolla caroliniana | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Folhas alternas (uma por nó) Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aquática de água doce | |||||
| Asplenium trichomanes | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | ||||||||
![]() Pteris tremula | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | ||||||
| Salvinia molesta | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | ||||||||
| Dryopteris carthusiana | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Hemicriptófito | Criticamente Em Perigo | ||||||
![]() Asplenium obovatum subsp. protobillotii | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | |||||
| Asplenium obovatum | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | |||||||
![]() Asplenium trichomanes subsp. coriaceifolium | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |

a carregar...





















































































