colapsar / expandir
| Espécie | União das pétalas | Tipo de planta | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Nº de verticilos do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Narcissus asturiensis | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Narcissus bulbocodium subsp. obesus | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
| Narcissus bulbocodium | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Narcissus calcicola | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Narcissus cavanillesii | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Narcissus cyclamineus | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Narcissus fernandesii | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Narcissus scaberulus | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
| Narcissus triandrus subsp. pallidulus | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
| Narcissus triandrus subsp. triandrus | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Narcissus triandrus | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
| Helosciadium repens | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Caropsis verticillato-inundata | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Eryngium viviparum | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Asplenium hemionitis | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Arnica montana subsp. atlantica | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
| Centaurea herminii | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Centaurea paniculata subsp. rothmaleriana | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Centaurea vicentina | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Crepis pusilla | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo |
![]() Doronicum plantagineum subsp. tournefortii | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Leuzea longifolia | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Leuzea rhaponticoides | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Picris willkommii | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo |
![]() Santolina impressa | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Santolina semidentata | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Senecio doronicum subsp. lusitanicus | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Senecio pyrenaicus subsp. caespitosus | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Woodwardia radicans | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Omphalodes kuzinskyanae | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Alyssum serpyllifolium subsp. lusitanicum | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Arabis sadina | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Biscutella sempervirens subsp. vicentina | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Coincya cintrana | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Diplotaxis siifolia subsp. vicentina | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Iberis procumbens subsp. microcarpa | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Jonopsidium acaule | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Malcolmia triloba subsp. gracilima | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Murbeckiella boryi | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Murbeckiella sousae | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Jasione maritima var. sabularia | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Dianthus cintranus subsp. cintranus | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Dianthus laricifolius subsp. marizii | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Herniaria algarvica | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
| Herniaria lusitanica subsp. berlengiana | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Herniaria maritima | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
| Silene cintrana | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Silene longicilia | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Silene rothmaleri | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Cistus ladanifer subsp. sulcatus | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Halimium umbellatum var. verticillatum | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Tuberaria globulariifolia var. major | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Convolvulus fernandesii | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Euphorbia transtagana | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Astragalus algarbiensis | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Ononis hackelii | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Ulex densus | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Gentiana lutea subsp. lutea | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Vandenboschia speciosa | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Iris boissieri | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Iris xiphium var. lusitanica | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Juncus valvatus var. valvatus | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Teucrium salviastrum | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Thymus camphoratus | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Thymus capitellatus | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Thymus carnosus | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Thymus lotocephalus | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Thymus villosus subsp. villosus | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Asphodelus bento-rainhae subsp. bento-rainhae | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Bellevalia hackelii | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo |
![]() Hyacinthoides vicentina subsp. transtagana | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Hyacinthoides vicentina subsp. vicentina | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
| Hyacinthoides vicentina | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Ruscus aculeatus | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Scilla odorata | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Lycopodiella inundata | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Lycopodium clavatum | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Marsilea batardae | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
| Marsilea quadrifolia | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Marsilea strigosa | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Spiranthes aestivalis | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Plantago algarbiensis | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Armeria berlengensis | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
| Armeria neglecta | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Armeria pseudoarmeria | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Armeria rouyana | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Armeria sampaioi | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Armeria velutina | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
![]() Limonium multiflorum | Pétalas livres | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos |
| Avenula hackelii subsp. hackelii | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Avenula hackelii subsp. stenophylla | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Avenula hackelii | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Festuca brigantina subsp. brigantina | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Festuca duriotagana var. duriotagana | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Festuca duriotagana var. barbata | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Festuca duriotagana | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Festuca elegans | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Festuca henriquesii | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
