colapsar / expandir
| Espécie | Odor | Cores principais da flor/inflorescência | Forma da folha 2 | Tipo biológico | Inserção das folhas | Habitat | Recorte da folha | Altura | Forma da folha | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aetheorhiza bulbosa subsp. bulbosa | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das dunas litorais | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Folhas distintamente mais compridas que largas | |
| Crepis calycina | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | |||||
| Crepis capillaris var. capillaris | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Folhas distintamente mais compridas que largas | ||
| Crepis capillaris var. agrestis | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Folhas distintamente mais compridas que largas | ||
![]() Crepis capillaris | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Folhas distintamente mais compridas que largas | |
![]() Crepis foetida subsp. foetida | Planta fortemente aromática quando apenas tocada (por vezes fétida) | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
![]() Crepis lampsanoides | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Geófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Baixa, até 1 metro | ||
![]() Crepis pulchra | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | |||
![]() Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Baixa, até 1 metro | Folhas distintamente mais compridas que largas | |
![]() Hypochaeris glabra | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Terófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta rasteira, até 20 cm | ||
![]() Hypochaeris radicata | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Baixa, até 1 metro | ||
| Leontodon autumnalis subsp. autumnalis | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | ||||||
| Leontodon carpetanus | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | ||||||
![]() Leontodon hispidus subsp. bourgaeanus | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Quase Ameaçada | ||
| Leontodon hispidus subsp. hispidus | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | ||||||
| Leontodon hispidus | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | ||||||
| Leontodon pyrenaicus subsp. herminicus | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | ||||||
| Leontodon pyrenaicus subsp. cantabricus | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Quase Ameaçada | |||||
| Leontodon pyrenaicus | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | ||||||
![]() Leontodon salzmannii | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Terófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta rasteira, até 20 cm | ||
![]() Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta rasteira, até 20 cm | ||
![]() Leontodon taraxacoides subsp. taraxacoides | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
| Leontodon taraxacoides | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | |||
![]() Leontodon tuberosus | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
![]() Reichardia gaditana | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta das dunas litorais | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
![]() Reichardia picroides | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas degradadas ou humanizadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Baixa, até 1 metro | ||
![]() Scorzonera angustifolia var. angustifolia | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas Flores creme ou amarelo-limão | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas inteiras (não recortadas) | Baixa, até 1 metro | Folhas lineares | |
![]() Scorzonera baetica | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas inteiras (não recortadas) | Baixa, até 1 metro | Folhas lineares | Em Perigo |
![]() Scorzonera hispanica var. crispatula | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Baixa, até 1 metro | Folhas lineares Folhas distintamente mais compridas que largas | Quase Ameaçada |
| Scorzonera hispanica var. hispanica | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||||
| Scorzonera hispanica | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Folhas lineares Folhas distintamente mais compridas que largas | ||
| Scorzonera hispanica var. pinnatifida | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||||
![]() Scorzonera hispanica var. asphodeloides | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Em Perigo | |||
![]() Scorzonera humilis var. humilis | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Folhas inteiras (não recortadas) | Baixa, até 1 metro | Folhas lineares | |
| Scorzonera humilis var. ramosa | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sensivelmente tão compridas como largas Folhas distintamente mais compridas que largas | ||
![]() Scorzonera humilis | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas lineares Folhas sensivelmente tão compridas como largas Folhas distintamente mais compridas que largas | ||
![]() Scorzonera laciniata var. laciniata | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Baixa, até 1 metro | Folhas lineares Folhas distintamente mais compridas que largas | |
| Taraxacum adamii | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum algarbiense | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum braun-blanquetii | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum catalanum | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum duriense | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum ekmanii | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum fulvum | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum hellenicum | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum lacistophyllum | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum lainzii | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum lucipedatum | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum lusitanicum | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum malato-belizii | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
![]() Taraxacum marginellum | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum merinoi | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum minimum | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum nordstedtii | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
![]() Taraxacum obovatum subsp. ochrocarpum | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum panalpinum | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum perminiatum | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum pinto-silvae | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta de zonas degradadas ou humanizadas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | |||
| Taraxacum pseudomarklundii | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum stenospermum | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum sundbergii | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||||
| Taraxacum triforme | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Vulnerável | ||||
![]() Tragopogon crocifolius subsp. crocifolius | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas inteiras (não recortadas) | |||
![]() Tragopogon dubius | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas Flores creme ou amarelo-limão | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas inteiras (não recortadas) | |||
![]() Tragopogon hybridus | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas inteiras (não recortadas) | Baixa, até 1 metro | ||
![]() Urospermum picroides | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas Flores creme ou amarelo-limão | Folhas não graminoides | Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas degradadas ou humanizadas | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
| Leontodon muelleri | Planta sem odor quando apenas tocada ou com odor pouco intenso | Flores amarelas | Folhas não graminoides | Terófito |

a carregar...












































