colapsar / expandir
| Espécie | Inserção das folhas | Espinescência | Porte | União das pétalas | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Smyrnium olusatrum | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Carlina hispanica | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | |
![]() Cynoglossum clandestinum | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | |
![]() Cistus crispus | Folhas opostas (duas por nó) | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Euphorbia characias-(1) subsp. characias | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | |
![]() Retama monosperma | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Asparagus albus | Folhas em fascículos | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Orchis anthropophora | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Himantoglossum robertianum | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
| Ophrys fusca | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Oxalis pes-caprae | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta sem espinhos | Herbácea | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |

a carregar...


























