colapsar / expandir
Espécie | Tipo de inflorescência 2 | Simetria do perianto | Látex | Grupo Guia da flora | Presença de caule | Número de pétalas | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto | Tipo de inflorescência | Tipo biológico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eryngium campestre | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores em cabeças ou glomérulos | Hemicriptófito |
Eryngium corniculatum | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores em cabeças ou glomérulos | Hemicriptófito |
Eryngium dilatatum | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores em cabeças ou glomérulos | Hemicriptófito |
Eryngium duriaei | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores em cabeças ou glomérulos | Hemicriptófito |
Eryngium galioides | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos | Terófito |
Eryngium maritimum | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores em cabeças ou glomérulos | Hemicriptófito |
Eryngium tenue | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores em cabeças ou glomérulos | Terófito |
Eryngium viviparum | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos | Hemicriptófito |
Atractylis cancellata subsp. cancellata | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Atractylis gummifera | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Geófito |
Carduncellus caeruleus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Carduus bourgeanus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Carduus carpetanus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Carduus gayanus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Carduus lusitanicus subsp. broteroi | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito Terófito |
Carduus lusitanicus subsp. lusitanicus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito Terófito |
Carduus lusitanicus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito Terófito |
Carduus meonanthus subsp. meonanthus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Carduus platypus subsp. platypus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito Terófito |
Carduus tenuiflorus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Carlina hispanica | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Carlina racemosa | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito Terófito |
Carlina vulgaris | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Carthamus lanatus subsp. lanatus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Carthamus lanatus subsp. baeticus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Carthamus lanatus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Centaurea aspera subsp. aspera | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Centaurea aspera subsp. stenophylla | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Centaurea aspera | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Centaurea calcitrapa | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Centaurea melitensis | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Centaurea occasus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Centaurea ornata subsp. ornata | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Centaurea ornata subsp. interrupta | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Centaurea ornata | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Centaurea sphaerocephala subsp. lusitanica | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Centaurea sphaerocephala subsp. polyacantha | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Centaurea sphaerocephala | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Centaurea sphaerocephala subsp. sphaerocephala | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Cirsium arvense | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Geófito |
Cirsium filipendulum subsp. filipendulum | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Cirsium filipendulum subsp. grumosum | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Cirsium filipendulum | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Cirsium monspessulanum subsp. ferox | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Helófito |
Cirsium palustre | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Cirsium pyrenaicum | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Geófito |
Cirsium vulgare | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Cirsium welwitschii | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Helófito |
Cnicus benedictus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Cynara algarbiensis | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Cynara cardunculus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Cynara humilis | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Cynara tournefortii | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta sem caule aparente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Echinops strigosus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Galactites tomentosus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Notobasis syriaca | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Onopordum acanthium subsp. acanthium | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Onopordum illyricum subsp. illyricum | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Onopordum macracanthum | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Onopordum nervosum | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Pallenis spinosa subsp. spinosa | Flores em capítulos | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Hemicriptófito Terófito |
Picnomon acarna | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Picris spinifera subsp. algarbiensis | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Hemicriptófito |
Picris spinifera subsp. spinifera | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Hemicriptófito |
Picris spinifera | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Hemicriptófito |
Scolymus hispanicus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
Scolymus maculatus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria bilateral | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Silybum marianum | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito Terófito |
Xanthium spinosum | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto com um verticilo Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores tipo cardo | Terófito |
Dipsacus comosus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Valerianas e dipsacáceas | Planta com caule evidente | Flores com quatro pétalas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores em cabeças ou glomérulos | Hemicriptófito |
Dipsacus fullonum | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Valerianas e dipsacáceas | Planta com caule evidente | Flores com quatro pétalas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores em cabeças ou glomérulos | Hemicriptófito |
Dipsacus sativus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Valerianas e dipsacáceas | Planta com caule evidente | Flores com quatro pétalas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores em cabeças ou glomérulos | Hemicriptófito |
Carduus pycnocephalus | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Carthamus tinctorius | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Terófito |
Ptilostemon casabonae | Flores em capítulos | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Flores com cinco pétalas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo | Hemicriptófito |
a carregar...