colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Forma de crescimento | Consistência do fruto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora | Estípulas | União das pétalas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Narcissus bulbocodium subsp. obesus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Alhos e narcisos | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Angelica pachycarpa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Crithmum maritimum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Thapsia villosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Torilis nodosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Arisarum simorrhinum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Lírios, açafrões e jarros | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Asplenium marinum | Feto ou afim | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
![]() Andryala arenaria | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Andryala integrifolia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Anthemis arvensis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Calendula suffruticosa subsp. algarbiensis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
| Calendula suffruticosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Carduus tenuiflorus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Carlina hispanica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Crepis capillaris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Evax pygmaea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Helichrysum stoechas subsp. stoechas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Leontodon taraxacoides subsp. taraxacoides | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Pulicaria microcephala | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Reichardia gaditana | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Senecio gallicus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Sonchus oleraceus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Sonchus tenerrimus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Anchusa undulata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente |
| Echium rosulatum subsp. davaei | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
| Echium rosulatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Heliotropium europaeum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Cochlearia danica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Lobularia maritima subsp. maritima | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
| Herniaria lusitanica subsp. berlengiana | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Polycarpon alsinifolium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Sagina maritima | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Silene latifolia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Silene scabriflora subsp. scabriflora | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Silene scabriflora | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Silene uniflora subsp. uniflora | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Spergularia rupicola | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Atriplex prostrata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Beta maritima | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário semi-ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Chenopodium murale | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Suaeda vera | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Salicórnias, bredos e quenopódios | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Cuscuta epithymum | Planta com flor | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Parasitas e hemiparasitas | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Crassula tillaea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Suculentas | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Sedum andegavense | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Suculentas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Umbilicus rupestris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Suculentas | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Euphorbia characias subsp. characias | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Euphorbia exigua | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Euphorbia portlandica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Mercurialis ambigua | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | Folhas com estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Astragalus pelecinus subsp. pelecinus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Lotus hispidus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Medicago littoralis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Medicago polymorpha | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Melilotus indicus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
| Ononis reclinata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Ornithopus pinnatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Trifolium campestre | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Trifolium glomeratum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Trifolium scabrum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Trifolium suffocatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Trifolium tomentosum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Vicia angustifolia | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Frankenia laevis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Erodium aethiopicum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Geraniáceas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Geranium molle | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Geraniáceas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Hypericum humifusum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Hipericões | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Romulea bulbocodium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Lírios, açafrões e jarros | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Isoetes histrix | Feto ou afim | Planta não trepadora | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Fetos, cavalinhas e licopódios | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
![]() Juncus bufonius | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Stachys arvensis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Lemna minor | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Plantas aquáticas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Allium ampeloprasum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Alhos e narcisos | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Asparagus aphyllus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Lavatera arborea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice | Malváceas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Lavatera cretica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice | Malváceas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
| Ficus carica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Árvores e arbustos diversos | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Olea europaea var. sylvestris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Oliveiras e afins | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base |
| Orobanche calendulae | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Parasitas e hemiparasitas | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Papaver rhoeas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Papoilas e fumárias | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Papaver somniferum subsp. setigerum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Papoilas e fumárias | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Plantago coronopus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Tanchagens e globulárias | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Armeria berlengensis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Limónios e armérias | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Aira caryophyllea subsp. caryophyllea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Arundo micrantha | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Avena barbata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Briza maxima | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Bromus hordeaceus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Bromus rigidus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Catapodium marinum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Dactylis glomerata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Dactylis smithii subsp. marina | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Holcus lanatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Hordeum murinum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Lagurus ovatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Lolium rigidum subsp. rigidum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Parapholis incurva | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Poa infirma | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Polypogon maritimus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Rostraria cristata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Vulpia bromoides | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Rumex bucephalophorus subsp. gallicus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Polígonos e labaças | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Rumex bucephalophorus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Polígonos e labaças | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
![]() Anagallis arvensis-(1) | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Primuláceas | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Anagallis monelli | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Primuláceas | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Ranunculus muricatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Ranunculáceas | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Bartsia trixago | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Digitalis purpurea subsp. purpurea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
| Digitalis purpurea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Pétalas totalmente unidas |
![]() Linaria amethystea subsp. multipunctata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Linaria spartea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Hyoscyamus albus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Corriolas e solanáceas | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Solanum nigrum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Corriolas e solanáceas | Folhas sem estípulas | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Tamarix africana | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Árvores e arbustos diversos | Folhas sem estípulas | Pétalas livres |
![]() Parietaria judaica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base Pétalas unidas não totalmente |
![]() Urtica membranacea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas | Folhas com estípulas | Pétalas livres |
