colapsar / expandir
Espécie | Vistosidade do perianto | Cores principais da flor/inflorescência | Habitat | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN | Estatuto Directiva Habitats |
---|---|---|---|---|---|---|
Thymus albicans | Flores com perianto vistoso | Flores predominantemente brancas | Planta terrestre, de outros ambientes | Vulnerável | ||
Thymus caespititius | Flores com perianto vistoso | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | ||
Thymus camphoratus | Flores com perianto vistoso | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Pouco Preocupante | Prioritária do Anexo II da Directiva Habitats Anexo IV da Directiva Habitats |
Thymus capitellatus | Flores com perianto vistoso | Flores predominantemente brancas | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Pouco Preocupante | Anexo IV da Directiva Habitats |
Thymus carnosus | Flores com perianto vistoso | Flores predominantemente brancas | Planta das dunas litorais | Planta rasteira, até 20 cm | Pouco Preocupante | Anexo II da Directiva Habitats Anexo IV da Directiva Habitats |
Thymus lotocephalus | Flores com perianto vistoso | Flores predominantemente rosa | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Quase Ameaçada | Prioritária do Anexo II da Directiva Habitats Anexo IV da Directiva Habitats |
Thymus mastichina subsp. mastichina | Flores com perianto inconspícuo | Flores predominantemente brancas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | |||
Thymus mastichina subsp. donyanae | Flores com perianto inconspícuo | Flores predominantemente brancas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | |||
Thymus mastichina | Flores com perianto inconspícuo | Flores predominantemente brancas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | Baixa, até 1 metro | ||
Thymus praecox subsp. britanicus | Flores com perianto vistoso | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Thymus pulegioides | Flores com perianto vistoso | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Thymus villosus subsp. villosus | Flores com perianto vistoso | Flores predominantemente rosa | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | Pouco Preocupante | Anexo IV da Directiva Habitats |
Thymus villosus subsp. lusitanicus | Flores com perianto vistoso | Flores predominantemente rosa | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Thymus villosus | Flores com perianto vistoso | Flores predominantemente rosa | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Thymus zygis subsp. sylvestris | Flores com perianto vistoso | Flores predominantemente brancas | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Thymus zygis subsp. zygis | Flores com perianto vistoso | Flores predominantemente brancas | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Thymus zygis | Flores com perianto vistoso | Flores predominantemente brancas | Planta terrestre, de outros ambientes |
a carregar...