colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Cores principais da flor/inflorescência | Habitat | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
---|---|---|---|---|---|
Stachys arvensis | Terófito | Flores predominantemente rosa | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | |
Stachys germanica | Hemicriptófito | Flores predominantemente brancas | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | |
Stachys ocymastrum | Hemicriptófito Terófito | Flores creme ou amarelo-limão | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Stachys officinalis var. algeriensis | Hemicriptófito | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Stachys officinalis var. officinalis | Hemicriptófito | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Stachys officinalis | Hemicriptófito | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | |
Stachys palustris | Helófito | Flores predominantemente rosa | Criticamente Em Perigo | ||
Stachys sylvatica | Hemicriptófito | Flores predominantemente rosa | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | Pouco Preocupante |
a carregar...