colapsar / expandir
Espécie | Cores principais da flor/inflorescência | Porte | Tipo biológico | Recorte da folha | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
---|---|---|---|---|---|
Sideritis arborescens subsp. lusitanica | Flores creme ou amarelo-limão | Arbusto ou subarbusto | Caméfito | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Pouco Preocupante |
Sideritis hirsuta | Flores creme ou amarelo-limão | Arbusto ou subarbusto | Caméfito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | |
Sideritis hyssopifolia | Flores creme ou amarelo-limão | Arbusto ou subarbusto | Caméfito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | |
Sideritis montserratiana | Flores predominantemente brancas | Arbusto ou subarbusto | Caméfito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Vulnerável |
Sideritis romana | Flores predominantemente brancas | Herbácea | Hemicriptófito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) |
a carregar...