colapsar / expandir
| Espécie | Espinescência | União das pétalas | Forma de crescimento | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eryngium campestre | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas |
![]() Eryngium tenue | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas |
![]() Seseli montanum subsp. peixotoanum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas |
| Centaurea langeana subsp. langeana | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas |
![]() Crupina vulgaris | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas |
![]() Helichrysum stoechas subsp. stoechas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas |
![]() Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas |
![]() Logfia minima | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas |
![]() Santolina semidentata | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas |
![]() Scorzonera angustifolia var. angustifolia | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas |
![]() Anchusa azurea | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas |
![]() Alyssum serpyllifolium subsp. lusitanicum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas |
![]() Jasione sessiliflora | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Campanuláceas |
![]() Arenaria querioides subsp. fontqueri | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas |
![]() Cerastium brachypetalum subsp. brachypetalum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas |
![]() Cerastium diffusum subsp. diffusum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas |
![]() Cerastium glomeratum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas |
![]() Dianthus laricifolius subsp. marizii | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice | Cariofiláceas |
| Herniaria scabrida subsp. scabrida | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas |
![]() Holosteum umbellatum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas |
| Paronychia argentea var. argentea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas |
![]() Petrorhagia nanteuilii | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice | Cariofiláceas |
![]() Spergularia purpurea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas |
![]() Cistus ladanifer subsp. ladanifer | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Estevas e sargaços |
![]() Tuberaria guttata | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Estevas e sargaços |
![]() Sedum amplexicaule | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Suculentas |
| Euphorbia exigua subsp. merinoi | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins |
| Euphorbia falcata | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins |
![]() Astragalus incanus subsp. nummularioides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas |
![]() Genista hystrix | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas |
![]() Trifolium arvense var. arvense | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas |
![]() Trifolium bocconei | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas |
![]() Trifolium campestre | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas |
![]() Trifolium cherleri | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas |
![]() Trifolium glomeratum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas |
![]() Trifolium scabrum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas |
![]() Vicia lathyroides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas |
![]() Romulea bulbocodium | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Lírios, açafrões e jarros |
![]() Allium guttatum subsp. sardoum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Alhos e narcisos |
![]() Allium sphaerocephalon | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Alhos e narcisos |
![]() Linum trigynum subsp. trigynum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Linhos |
![]() Plantago holosteum | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Tanchagens e globulárias |
![]() Armeria eriophylla | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Limónios e armérias |
| Armeria langei subsp. daveaui | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Limónios e armérias |
![]() Armeria langei | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Limónios e armérias |
![]() Aegilops triuncialis | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
![]() Agrostis castellana | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
![]() Anthoxanthum aristatum subsp. aristatum | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
![]() Avenula pratensis subsp. lusitanica | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
![]() Brachypodium distachyon | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
![]() Bromus hordeaceus | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
![]() Bromus squarrosus | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
![]() Bromus tectorum | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
![]() Dactylis glomerata subsp. hispanica | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
| Festuca trichophylla | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | |
![]() Koeleria crassipes | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
![]() Melica ciliata subsp. magnolii | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
![]() Molineriella laevis | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
![]() Phleum pratense subsp. bertolonii | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
![]() Poa bulbosa | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
![]() Taeniatherum caput-medusae | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
![]() Trisetaria ovata | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
![]() Vulpia ciliata subsp. ciliata | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas |
| Rumex bucephalophorus subsp. gallicus | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Polígonos e labaças |
![]() Asterolinon linum-stellatum | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Primuláceas |
![]() Filipendula vulgaris | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rosáceas |
![]() Asperula aristata subsp. scabra | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rubiáceas |
![]() Crucianella angustifolia | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rubiáceas |
![]() Saxifraga dichotoma | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Saxifragáceas |
![]() Linaria amethystea subsp. amethystea | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins |
![]() Odontitella virgata | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins |
![]() Centranthus calcitrapae var. calcitrapae | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas |

a carregar...
















































































