colapsar / expandir
Espécie | Espinescência | União das pétalas | Forma de crescimento | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Látex | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora | Forma da folha 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eryngium campestre | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides |
Eryngium tenue | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides |
Seseli montanum subsp. peixotoanum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas não graminoides |
Centaurea langeana subsp. langeana | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides |
Crupina vulgaris | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides |
Helichrysum stoechas subsp. stoechas | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides |
Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides |
Logfia minima | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides |
Santolina semidentata | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas não graminoides |
Anchusa azurea | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas não graminoides |
Alyssum serpyllifolium subsp. lusitanicum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas não graminoides |
Jasione sessiliflora | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Campanuláceas | Folhas não graminoides |
Arenaria querioides subsp. fontqueri | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides |
Cerastium brachypetalum subsp. brachypetalum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides |
Cerastium diffusum subsp. diffusum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides |
Cerastium glomeratum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides |
Dianthus laricifolius subsp. marizii | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides |
Herniaria scabrida subsp. scabrida | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides |
Holosteum umbellatum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides |
Paronychia argentea var. argentea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides |
Petrorhagia nanteuilii | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores com epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides |
Spergularia purpurea | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas não graminoides |
Cistus ladanifer subsp. ladanifer | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Estevas e sargaços | Folhas não graminoides |
Tuberaria guttata | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Estevas e sargaços | Folhas não graminoides |
Sedum amplexicaule | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Suculentas | Folhas não graminoides |
Euphorbia exigua subsp. merinoi | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex branco | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | Folhas não graminoides |
Euphorbia falcata subsp. falcata | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex branco | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | Folhas não graminoides |
Astragalus incanus subsp. nummularioides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
Genista hystrix | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
Trifolium arvense var. arvense | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
Trifolium bocconei | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
Trifolium campestre | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
Trifolium cherleri | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
Trifolium glomeratum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
Trifolium scabrum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
Vicia lathyroides | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta trepadora com gavinhas | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas não graminoides |
Romulea bulbocodium | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Lírios, açafrões e jarros | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Allium guttatum subsp. sardoum | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Alhos e narcisos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Allium sphaerocephalon | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Alhos e narcisos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Plantago holosteum | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Tanchagens e globulárias | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Armeria eriophylla | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Limónios e armérias | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Armeria langei subsp. daveaui | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Limónios e armérias | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Armeria langei | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Limónios e armérias | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Aegilops triuncialis | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Agrostis castellana | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Anthoxanthum aristatum subsp. aristatum | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Avenula pratensis subsp. lusitanica | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Brachypodium distachyon | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Bromus hordeaceus | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Bromus squarrosus | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Bromus tectorum | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Dactylis glomerata subsp. hispanica | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Festuca trichophylla | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | |
Koeleria crassipes | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Melica ciliata subsp. magnolii | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Molineriella laevis | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Phleum pratense subsp. bertolonii | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Poa bulbosa | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Taeniatherum caput-medusae | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Trisetaria ovata | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Vulpia ciliata subsp. ciliata | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
Rumex bucephalophorus subsp. gallicus | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Polígonos e labaças | Folhas não graminoides |
Asterolinon linum-stellatum | Planta sem espinhos | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Primuláceas | Folhas não graminoides |
Filipendula vulgaris | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rosáceas | Folhas não graminoides |
Asperula aristata subsp. scabra | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rubiáceas | Folhas não graminoides |
Crucianella angustifolia | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rubiáceas | Folhas não graminoides |
Saxifraga dichotoma | Planta sem espinhos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Saxifragáceas | Folhas não graminoides |
Linaria amethystea subsp. amethystea | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides |
Odontitella virgata | Planta sem espinhos | Pétalas totalmente unidas | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides |
Centranthus calcitrapae var. calcitrapae | Planta sem espinhos | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Folhas não graminoides |
a carregar...