colapsar / expandir
| Espécie | Tipo biológico | Presença de caule | Habitat | Altura | Forma da folha | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adiantum capillus-veneris | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas distintamente mais compridas que largas | |
![]() Cryptogramma crispa | Hemicriptófito | Planta com caule evidente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Vulnerável | |
![]() Anogramma leptophylla | Terófito | Planta sem caule aparente | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | Folhas distintamente mais compridas que largas | |
![]() Cosentinia vellea subsp. vellea | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas distintamente mais compridas que largas | |
![]() Pteris incompleta | Hemicriptófito | Planta com caule evidente | ||||
![]() Cheilanthes acrostica | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | ||
![]() Cheilanthes guanchica | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Em Perigo | |
![]() Cheilanthes hispanica | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas sensivelmente tão compridas como largas | |
![]() Cheilanthes maderensis | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | ||
![]() Cheilanthes tinaei | Hemicriptófito | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Folhas distintamente mais compridas que largas | |
![]() Notholaena marantae subsp. marantae | Hemicriptófito | Planta com caule evidente | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm | Quase Ameaçada | |
![]() Pteris vittata | Hemicriptófito | Planta com caule evidente | ||||
![]() Pteris tremula | Hemicriptófito | Planta com caule evidente |

a carregar...





























