colapsar / expandir
| Espécie | Cores principais da flor/inflorescência | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Número de pétalas | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN | Habitat |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Potentilla anglica | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas | ||
| Potentilla anserina subsp. anserina | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores com cinco pétalas | ||
| Potentilla asturica | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores com cinco pétalas | ||
![]() Potentilla erecta | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Flores com quatro pétalas | Planta terrestre, de outros ambientes | |
![]() Potentilla montana | Flores predominantemente brancas | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas | Em Perigo | |
![]() Potentilla neumanniana | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Flores com cinco pétalas | Quase Ameaçada | |
![]() Potentilla reptans | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas evidentes | Flores com cinco pétalas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | |
![]() Potentilla rupestris | Flores predominantemente brancas | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores com cinco pétalas | ||
![]() Potentilla sterilis | Flores predominantemente brancas | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas com estípulas evidentes Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores com cinco pétalas |

a carregar...























