colapsar / expandir
Espécie | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 | União das pétalas | Nº de verticilos do perianto | Número de pétalas | Tipo biológico | Habitat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groenlandia densa | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Pétalas livres | Perianto com um verticilo | Flores com duas pétalas Flores com quatro pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce |
Potamogeton crispus | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo | Flores com quatro pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce | |
Potamogeton gramineus | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo | Flores com quatro pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce | |
Potamogeton lucens | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo | Flores com quatro pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce | |
Potamogeton natans | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo | Flores com quatro pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce | |
Potamogeton nodosus var. nodosus | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo | Flores com quatro pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce | |
Potamogeton nodosus var. typicus | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo | Flores com quatro pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce | |
Potamogeton nodosus | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo | Flores com quatro pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce | |
Potamogeton pectinatus | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo | Flores com quatro pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce | |
Potamogeton perfoliatus | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo | Flores com quatro pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce | |
Potamogeton polygonifolius | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo | Flores com quatro pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce | |
Potamogeton pusillus | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo | Flores com quatro pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce | |
Potamogeton trichoides | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo | Flores com quatro pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce | |
Zannichellia obtusifolia | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores Flores com três pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce Planta de sapais e zonas salinas ou aquática de águas salobras | |
Zannichellia palustris | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores Flores com três pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce Planta de sapais e zonas salinas ou aquática de águas salobras | |
Zannichellia peltata | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores Flores com três pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce | |
Potamogeton schweinfurthii | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Pétalas livres | Perianto com um verticilo | Flores com quatro pétalas | Helófito | Planta aquática de água doce | |
Potamogeton coloratus | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Pétalas totalmente unidas | Perianto com um verticilo | Flores com quatro pétalas | Hidrófito | Planta aquática de água doce | |
Althenia orientalis | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Pétalas livres Pétalas ligeiramente unidas na base | Perianto com um verticilo | Flores com três pétalas | |||
Althenia filiformis | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Pétalas livres Pétalas ligeiramente unidas na base | Perianto com um verticilo | Flores com três pétalas |
a carregar...