colapsar / expandir
Espécie | Número de flores por espigueta | Presença de epicálice | Tipo biológico | Habitat | Altura |
---|---|---|---|---|---|
Poa angustifolia | Espiguetas com duas flores férteis | Hemicriptófito | |||
Poa annua | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Flores sem epicálice | Hemicriptófito Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm |
Poa bulbosa | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
Poa infirma | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Poa nemoralis | Espiguetas com duas flores férteis | Flores sem epicálice | Hemicriptófito | ||
Poa pratensis | Espiguetas com duas flores férteis | Hemicriptófito | |||
Poa supina | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Hemicriptófito | |||
Poa trivialis subsp. sylvicola | Espiguetas com duas flores férteis | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Poa trivialis subsp. trivialis | Espiguetas com duas flores férteis | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Poa trivialis | Espiguetas com duas flores férteis | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos |
a carregar...