colapsar / expandir
| Espécie | Inserção das folhas | Tipo biológico | Cores principais da flor/inflorescência | Tipo de inflorescência | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| Paronychia argentea var. angustifolia | Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
| Paronychia argentea var. argentea | Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Paronychia argentea | Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta minúscula, até 5 cm |
![]() Paronychia echinulata var. echinulata | Folhas opostas (duas por nó) | Terófito | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores inconspícuas | Planta rasteira, até 20 cm |
![]() Paronychia polygonifolia var. velucensis | Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores inconspícuas | Planta minúscula, até 5 cm |
![]() Paronychia capitata subsp. capitata | Folhas alternas (uma por nó) | Hemicriptófito | Flores predominantemente brancas | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |

a carregar...




















