colapsar / expandir
Espécie | União das pétalas | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Presença de esporão | Látex | Rank supragenérico | Cores principais da flor/inflorescência | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Tipo biológico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceratocapnos claviculata subsp. picta | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente rosa | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Terófito |
Ceratocapnos claviculata subsp. claviculata | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente brancas | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Terófito |
Ceratocapnos claviculata | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Terófito |
Ceratocapnos heterocarpa | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente rosa | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Terófito |
Chelidonium majus | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex colorido | Subfamília Papaveroideae | Flores amarelas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Hemicriptófito |
Corydalis cava subsp. cava | Pétalas unidas não totalmente | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Geófito |
Fumaria agraria | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Terófito |
Fumaria bastardii | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Terófito |
Fumaria capreolata | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente brancas Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Terófito |
Fumaria densiflora | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Terófito |
Fumaria faurei | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Terófito |
Fumaria muralis | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Terófito |
Fumaria officinalis subsp. officinalis | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Terófito |
Fumaria officinalis subsp. wirtgenii | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Terófito |
Fumaria officinalis | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente rosa Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta não trepadora Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Terófito |
Fumaria parviflora | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente brancas Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta não trepadora Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Terófito |
Fumaria petteri subsp. calcarata | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Terófito |
Fumaria reuteri | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente rosa Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Terófito |
Fumaria sepium | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente brancas Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Terófito |
Fumaria vaillantii | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente rosa | Planta não trepadora Planta trepadora com gavinhas Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Terófito |
Glaucium corniculatum | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex colorido | Subfamília Papaveroideae | Flores vermelhas ou alaranjadas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Terófito |
Glaucium flavum | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex colorido | Subfamília Papaveroideae | Flores amarelas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Hemicriptófito |
Hypecoum imberbe | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores amarelas | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Terófito |
Hypecoum littorale | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores amarelas | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Terófito |
Hypecoum procumbens | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores amarelas | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Terófito |
Papaver argemone | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Subfamília Papaveroideae | Flores vermelhas ou alaranjadas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Terófito |
Papaver dubium | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Subfamília Papaveroideae | Flores vermelhas ou alaranjadas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Terófito |
Papaver hybridum | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Subfamília Papaveroideae | Flores vermelhas ou alaranjadas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Terófito |
Papaver pinnatifidum | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Subfamília Papaveroideae | Flores vermelhas ou alaranjadas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Terófito |
Papaver rhoeas subsp. rhoeas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Subfamília Papaveroideae | Flores vermelhas ou alaranjadas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Terófito |
Papaver rhoeas subsp. strigosum | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Subfamília Papaveroideae | Flores vermelhas ou alaranjadas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Terófito |
Papaver rhoeas | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Subfamília Papaveroideae | Flores vermelhas ou alaranjadas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Terófito |
Papaver somniferum subsp. setigerum | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Subfamília Papaveroideae | Flores predominantemente brancas Flores roxas, violeta ou lilás | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Terófito |
Platycapnos spicata | Pétalas livres | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Subfamília Fumarioideae | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Terófito |
Eschscholzia californica | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Subfamília Papaveroideae | Flores vermelhas ou alaranjadas | Planta não trepadora | ||
Papaver somniferum subsp. somniferum | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Subfamília Papaveroideae | Flores predominantemente brancas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Terófito |
Papaver somniferum | Pétalas livres | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Subfamília Papaveroideae | Flores predominantemente brancas Flores roxas, violeta ou lilás Flores vermelhas ou alaranjadas | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Terófito |
a carregar...