colapsar / expandir
| Espécie | Número de pétalas | União das pétalas | Margem das pétalas | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Nº de verticilos do perianto | Forma da folha 2 | Espinescência | Simetria do perianto | Inserção das folhas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orobanche nepetae | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Todas as flores com simetria radial | Folhas alternas (uma por nó) | |
![]() Cistanche phelypaea | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria radial Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Orobanche arenaria | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
| Orobanche artemisiae-campestris | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
| Orobanche calendulae | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Orobanche clausonis subsp. hesperina | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Orobanche crenata | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
| Orobanche densiflora | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Orobanche foetida | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Orobanche gracilis | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Orobanche hederae | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Orobanche latisquama | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
| Orobanche maritima | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Orobanche minor | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
| Orobanche purpurea | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
| Orobanche ramosa subsp. mutelii | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
| Orobanche ramosa subsp. ramosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Orobanche ramosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
| Orobanche ramosa subsp. nana | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Orobanche rapum-genistae | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Orobanche rosmarina | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Bartsia trixago | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Euphrasia hirtella | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) |
| Euphrasia minima | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Melampyrum pratense subsp. latifolium | Flores com quatro pétalas | Pétalas totalmente unidas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas opostas (duas por nó) | |
![]() Nothobartsia asperrima | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Odontitella virgata | Flores com quatro pétalas | Pétalas totalmente unidas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas opostas (duas por nó) | |
![]() Odontites vernus | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Odontites viscosus subsp. australis | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Parentucellia latifolia | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Parentucellia viscosa | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Rhinanthus minor | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Orobanche schultzii | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Orobanche amethystea subsp. castellana | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
| Orobanche amethystea | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
| Orobanche amethystea subsp. amethystea | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Orobanche balsensis | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Todas as flores com simetria bilateral | Planta aparentemente sem folhas |

a carregar...











































