colapsar / expandir
Espécie | Habitat | Cores principais da flor/inflorescência | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
---|---|---|---|---|
Orchis collina | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores predominantemente rosa | Criticamente Em Perigo | |
Orchis conica | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores predominantemente rosa | Planta rasteira, até 20 cm | |
Orchis coriophora | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Orchis italica | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Baixa, até 1 metro | |
Orchis langei | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores roxas, violeta ou lilás | ||
Orchis laxiflora | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores roxas, violeta ou lilás | Em Perigo | |
Orchis mascula | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Orchis morio | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Orchis papilionacea | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores predominantemente rosa | Baixa, até 1 metro | |
Orchis provincialis | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores creme ou amarelo-limão | Criticamente Em Perigo | |
Orchis ustulata | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores predominantemente brancas Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Criticamente Em Perigo |
a carregar...