colapsar / expandir
Espécie | Tipo de inflorescência | Estípulas | Número de pétalas | Estípulas 2 | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto | Cores principais da flor/inflorescência | Inserção das folhas | Tipo biológico | Simetria do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circaea lutetiana subsp. lutetiana | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas | Flores com duas pétalas | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Folhas opostas (duas por nó) | Geófito | Todas as flores com simetria radial |
Epilobium angustifolium | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores predominantemente rosa | Folhas alternas (uma por nó) | Hemicriptófito | Todas as flores com simetria radial Todas as flores com simetria bilateral |
Epilobium hirsutum | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores predominantemente rosa | Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito Helófito | Todas as flores com simetria radial |
Epilobium lanceolatum | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores predominantemente rosa | Folhas alternas (uma por nó) | Hemicriptófito | Todas as flores com simetria radial |
Epilobium obscurum | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores predominantemente rosa | Folhas alternas (uma por nó) | Hemicriptófito Helófito | Todas as flores com simetria radial |
Epilobium palustre | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores predominantemente rosa | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito Helófito | Todas as flores com simetria radial |
Epilobium parviflorum | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores predominantemente rosa | Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito Helófito | Todas as flores com simetria radial |
Epilobium tetragonum subsp. tournefortii | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores predominantemente rosa | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito Helófito | Todas as flores com simetria radial |
Epilobium tetragonum subsp. tetragonum | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores predominantemente rosa | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito Helófito | Todas as flores com simetria radial |
Epilobium tetragonum | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores predominantemente rosa | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito Helófito | Todas as flores com simetria radial |
Ludwigia palustris | Flores inconspícuas | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com um verticilo | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas opostas (duas por nó) | Helófito | Todas as flores com simetria radial |
Oenothera affinis | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Hemicriptófito | |
Oenothera biennis | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Hemicriptófito | Todas as flores com simetria radial |
Oenothera glazioviana | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Hemicriptófito | Todas as flores com simetria radial |
Oenothera indecora subsp. bonariensis | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | ||
Oenothera longiflora subsp. longiflora | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Hemicriptófito | |
Oenothera rosea | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores predominantemente rosa | Folhas alternas (uma por nó) | Hemicriptófito | Todas as flores com simetria radial |
Oenothera stricta subsp. stricta | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Hemicriptófito | Todas as flores com simetria radial |
Epilobium brachycarpum | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) | Terófito | Todas as flores com simetria radial |
Ludwigia peploides | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Flores amarelas | Helófito | Todas as flores com simetria radial | ||||
Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Helófito | Todas as flores com simetria radial |
Epilobium montanum | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores predominantemente rosa | Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito | Todas as flores com simetria radial |
Epilobium obscurum var. herminicum | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Todas as flores com simetria radial |
a carregar...