explorar
ordensfamíliasgéneros
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
colapsar / expandir
| Espécie | Pecíolo das folhas | Tipo biológico | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|---|
![]() Oenanthe crocata | Folhas sésseis e amplexicaules (pelo menos algumas) | Geófito | Planta entre 1 e 2 metros | |
![]() Oenanthe fistulosa | Folhas sésseis e amplexicaules (pelo menos algumas) | Helófito | Quase Ameaçada | |
![]() Oenanthe globulosa | Folhas sésseis e amplexicaules (pelo menos algumas) | Helófito | Baixa, até 1 metro | Vulnerável |
![]() Oenanthe lachenalii | Folhas sésseis e amplexicaules (pelo menos algumas) | Hemicriptófito | ||
![]() Oenanthe pimpinelloides | Folhas pecioladas (pelo menos algumas) | Hemicriptófito | Baixa, até 1 metro | |
![]() Oenanthe silaifolia | Folhas sésseis e amplexicaules (pelo menos algumas) | Hemicriptófito | Em Perigo |

a carregar...






















