colapsar / expandir
| Espécie | Número de pétalas | Porte | Consistência do fruto | Deiscência do fruto | Posição do ovário | Inserção das folhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myrtus communis | Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | Fruto carnudo | Fruto indeiscente | Ovário ínfero | Folhas opostas (duas por nó) |
| Eucalyptus camaldulensis | Flores com quatro pétalas | Árvore | Fruto seco | Fruto deiscente por abertura | Ovário semi-ínfero Ovário ínfero | |
| Eucalyptus globulus subsp. globulus | Flores com quatro pétalas | Árvore | Fruto seco | Fruto deiscente por abertura | Ovário semi-ínfero Ovário ínfero | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) |
| Eucalyptus globulus subsp. maidenii | Flores com quatro pétalas | Árvore | Fruto seco | Fruto deiscente por abertura | Ovário semi-ínfero Ovário ínfero | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) |
| Eucalyptus globulus | Flores com quatro pétalas | Árvore | Fruto seco | Fruto deiscente por abertura | Ovário semi-ínfero Ovário ínfero | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) |
| Eucalyptus gunnii | Flores com quatro pétalas | Árvore | Fruto seco | Fruto deiscente por abertura | Ovário semi-ínfero Ovário ínfero | |
| Eucalyptus robusta | Flores com quatro pétalas | Árvore | Fruto seco | Fruto deiscente por abertura | Ovário semi-ínfero Ovário ínfero | |
| Eucalyptus sideroxylon | Flores com quatro pétalas | Árvore | Fruto seco | Fruto deiscente por abertura | Ovário semi-ínfero Ovário ínfero |

a carregar...

















