colapsar / expandir
Espécie | Cores principais da flor/inflorescência | Tipo de inflorescência | Inserção das folhas | Habitat | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto | Tipo biológico | Número de pétalas | Vistosidade do perianto | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lythrum borysthenicum | Flores vermelhas ou alaranjadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com um verticilo Perianto com dois verticilos | Terófito | Flores com cinco pétalas Flores com seis pétalas | Flores com perianto inconspícuo | Planta rasteira, até 20 cm |
Lythrum hyssopifolia | Flores predominantemente rosa | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Terófito | Flores com seis pétalas | Flores com perianto vistoso | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
Lythrum junceum | Flores predominantemente rosa | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Hemicriptófito | Flores com seis pétalas | Flores com perianto vistoso | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
Lythrum portula | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Terófito | Flores com seis pétalas | Flores com perianto inconspícuo | Planta rasteira, até 20 cm |
Lythrum salicaria | Flores predominantemente rosa | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Hemicriptófito Helófito | Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas | Flores com perianto vistoso | Planta entre 1 e 2 metros |
Lythrum thymifolia | Flores predominantemente rosa | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Terófito | Flores com quatro pétalas | Flores com perianto inconspícuo | |
Lythrum tribracteatum | Flores predominantemente rosa | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Terófito | Flores com cinco pétalas Flores com seis pétalas | ||
Ammannia coccinea | Flores predominantemente rosa | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas opostas (duas por nó) |
a carregar...