colapsar / expandir
Espécie | Cores principais da flor/inflorescência | Tipo biológico | Inserção das folhas | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN | Pedicelo das flores | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
Linum austriacum | Flores azuis | Caméfito | Folhas alternas (uma por nó) | Vulnerável | ||
Linum bienne | Flores roxas, violeta ou lilás | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Flores claramente pediceladas | Baixa, até 1 metro | |
Linum catharticum | Flores predominantemente brancas | Terófito | Folhas opostas (duas por nó) | Pouco Preocupante | ||
Linum maritimum | Flores amarelas | Hemicriptófito | Criticamente Em Perigo | |||
Linum narbonense | Flores azuis | Caméfito | Folhas alternas (uma por nó) | Vulnerável | ||
Linum setaceum | Flores amarelas | Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | |||
Linum strictum | Flores amarelas | Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Flores sésseis ou com pedicelo muito curto (<1 mm) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Linum trigynum subsp. tenue | Flores amarelas | Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Flores claramente pediceladas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Linum trigynum subsp. trigynum | Flores amarelas | Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Flores claramente pediceladas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Linum trigynum | Flores amarelas | Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | |||
Linum narbonense subsp. narbonense | Flores azuis | Caméfito | Folhas alternas (uma por nó) | Vulnerável | ||
Linum narbonense subsp. barrasii | Flores azuis | Caméfito | Folhas alternas (uma por nó) | Vulnerável | ||
Linum strictum subsp. strictum | Flores amarelas | |||||
Linum strictum subsp. spicatum | Flores amarelas |
a carregar...