colapsar / expandir
Espécie | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Nº de verticilos do perianto | Espinescência | Tipo biológico | Deiscência do fruto | Cores principais da flor/inflorescência | Inserção das folhas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linaria arrabidensis | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Hemicriptófito | Fruto indeiscente | Folhas alternas (uma por nó) | |
Linaria aeruginea subsp. aeruginea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Caméfito | Fruto deiscente por abertura | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas alternas (uma por nó) |
Linaria algarviana | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria amethystea subsp. multipunctata | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria amethystea subsp. amethystea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores predominantemente brancas Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria amethystea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas Flores predominantemente brancas Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria bipunctata subsp. glutinosa | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Hemicriptófito Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria bipunctata subsp. bipunctata | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Hemicriptófito Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria bipunctata | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Hemicriptófito Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria diffusa | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Hemicriptófito Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria elegans | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria hirta | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas Flores creme ou amarelo-limão | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria incarnata | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria intricata | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria micrantha | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria munbyana | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria oblongifolia subsp. haenseleri | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Hemicriptófito Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria pedunculata | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Hemicriptófito Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria polygalifolia subsp. polygalifolia | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Hemicriptófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria polygalifolia subsp. lamarckii | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Hemicriptófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria polygalifolia | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Hemicriptófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria ricardoi | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria saxatilis | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Hemicriptófito Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria simplex | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria spartea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria supina subsp. maritima | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Hemicriptófito Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria supina subsp. supina | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Hemicriptófito Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria supina | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Hemicriptófito Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria triornithophora | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Hemicriptófito | Fruto deiscente por abertura | Flores predominantemente rosa | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria viscosa subsp. viscosa | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) |
Linaria pseudamethystea | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito | Fruto deiscente por abertura | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
Linaria bimaculata | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Planta sem espinhos | Terófito |
a carregar...