colapsar / expandir
Espécie | Número de pétalas | Cores principais da flor/inflorescência | Tipo biológico | Margem das pétalas | Inserção das folhas | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN | Altura | Pedicelo das flores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linum austriacum | Flores com cinco pétalas | Flores azuis | Caméfito | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | Vulnerável | ||
Linum bienne | Flores com cinco pétalas | Flores roxas, violeta ou lilás | Hemicriptófito | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro | Flores claramente pediceladas | |
Linum catharticum | Flores com cinco pétalas | Flores predominantemente brancas | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas opostas (duas por nó) | Pouco Preocupante | ||
Linum maritimum | Flores com cinco pétalas | Flores amarelas | Hemicriptófito | Pétalas inteiras | Criticamente Em Perigo | |||
Linum narbonense | Flores com cinco pétalas | Flores azuis | Caméfito | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | Vulnerável | ||
Linum setaceum | Flores com cinco pétalas | Flores amarelas | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | |||
Linum strictum | Flores com cinco pétalas | Flores amarelas | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores sésseis ou com pedicelo muito curto (<1 mm) | |
Linum trigynum subsp. tenue | Flores com cinco pétalas | Flores amarelas | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores claramente pediceladas | |
Linum trigynum subsp. trigynum | Flores com cinco pétalas | Flores amarelas | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores claramente pediceladas | |
Linum trigynum | Flores com cinco pétalas | Flores amarelas | Terófito | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | |||
Radiola linoides | Flores com quatro pétalas | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Terófito | Pétalas inteiras Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas opostas (duas por nó) | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | ||
Linum narbonense subsp. narbonense | Flores com cinco pétalas | Flores azuis | Caméfito | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | Vulnerável | ||
Linum narbonense subsp. barrasii | Flores com cinco pétalas | Flores azuis | Caméfito | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | Vulnerável | ||
Linum strictum subsp. strictum | Flores com cinco pétalas | Flores amarelas | ||||||
Linum strictum subsp. spicatum | Flores com cinco pétalas | Flores amarelas |
a carregar...