colapsar / expandir
Espécie | Forma da folha 2 | Cores principais da flor/inflorescência | Inserção das folhas | Altura | Tipo de inflorescência 2 | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
---|---|---|---|---|---|---|
Erythronium dens-canis | Folhas não graminoides | Flores predominantemente rosa | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas opostas (duas por nó) | |||
Fritillaria lusitanica var. lusitanica | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas alternas (uma por nó) | |||
Fritillaria lusitanica var. stenophylla | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas alternas (uma por nó) | |||
Fritillaria lusitanica | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas alternas (uma por nó) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Fritillaria nervosa subsp. nervosa | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas alternas (uma por nó) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Quase Ameaçada | |
Gagea foliosa subsp. ellyptica | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Planta rasteira, até 20 cm | Flores em umbelas ou cimeiras umbeliformes | |
Gagea soleirolii | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Gagea pratensis | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores em umbelas ou cimeiras umbeliformes | Vulnerável | |
Lilium martagon | Folhas não graminoides | Flores predominantemente rosa | Folhas alternas (uma por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Baixa, até 1 metro | Flores dispostas em cacho (racemo) | Vulnerável |
Tulipa sylvestris subsp. australis | Folhas não graminoides | Flores amarelas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Gagea bohemica | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores amarelas | ||||
Lilium candidum | Folhas não graminoides |
a carregar...