colapsar / expandir
Espécie | Habitat | Tipo biológico | Forma da folha 2 | Presença de caule | Cores principais da flor/inflorescência | Inserção das folhas | Altura | Estatuto Directiva Habitats | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iris boissieri | Planta terrestre, de outros ambientes | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro | Anexo IV da Directiva Habitats | Quase Ameaçada |
Iris foetidissima | Planta terrestre, de outros ambientes | Geófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas Flores creme ou amarelo-limão | Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro | ||
Iris planifolia | Planta terrestre, de outros ambientes | Geófito | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Iris pseudacorus | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Helófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | ||
Iris subbiflora | Planta terrestre, de outros ambientes | Geófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Iris taitii | Planta terrestre, de outros ambientes | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores roxas, violeta ou lilás | ||||
Iris xiphium var. lusitanica | Planta terrestre, de outros ambientes | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores amarelas | Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro | Anexo V da Directiva Habitats | Pouco Preocupante |
Iris xiphium var. xiphium | Planta terrestre, de outros ambientes | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro | ||
Iris xiphium | Planta terrestre, de outros ambientes | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores amarelas Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas alternas (uma por nó) | |||
Iris albicans | Planta terrestre, de outros ambientes | Geófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores predominantemente brancas | Folhas alternas (uma por nó) | |||
Iris germanica | Planta terrestre, de outros ambientes | Geófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores roxas, violeta ou lilás |
a carregar...