colapsar / expandir
Espécie | União das pétalas | Habitat | Simetria do perianto | Tipo biológico | Forma da folha 2 | Presença de caule | Cores principais da flor/inflorescência | Margem das pétalas | Inserção das folhas | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crocus carpetanus | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem caule aparente | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Planta aparentemente sem folhas | Planta rasteira, até 20 cm |
Crocus serotinus subsp. serotinus | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem caule aparente | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Planta aparentemente sem folhas | |
Crocus serotinus subsp. clusii | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem caule aparente | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Planta aparentemente sem folhas | Planta rasteira, até 20 cm |
Crocus serotinus | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem caule aparente | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Planta aparentemente sem folhas | |
Crocus serotinus subsp. salzmannii | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta sem caule aparente | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Planta aparentemente sem folhas | Planta rasteira, até 20 cm |
Gladiolus illyricus subsp. reuteri | Pétalas livres | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria bilateral | Geófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores predominantemente rosa | Pétalas serradas | Folhas alternas (uma por nó) | |
Gladiolus illyricus subsp. illyricus | Pétalas livres | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria bilateral | Geófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores predominantemente rosa | Pétalas serradas | Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro |
Gladiolus illyricus | Pétalas livres | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria bilateral | Geófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores predominantemente rosa | Pétalas serradas | Folhas alternas (uma por nó) | |
Gladiolus italicus | Pétalas livres | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria bilateral | Geófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores predominantemente rosa | Pétalas serradas | Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro |
Gynandriris sisyrinchium | Pétalas livres | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
Iris boissieri | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro |
Iris foetidissima | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas Flores creme ou amarelo-limão | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro |
Iris planifolia | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas não graminoides | Planta sem caule aparente | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta rasteira, até 20 cm |
Iris pseudacorus | Pétalas unidas não totalmente | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Todas as flores com simetria radial | Helófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros |
Iris subbiflora | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
Iris taitii | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | ||
Iris xiphium var. lusitanica | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores amarelas | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro |
Iris xiphium var. xiphium | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro |
Iris xiphium | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores amarelas Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | |
Romulea bulbocodium | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores predominantemente brancas Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |
Romulea clusiana | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |
Romulea columnae subsp. columnae | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |
Romulea ramiflora subsp. gaditana | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |
Romulea ramiflora subsp. ramiflora | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |
Romulea ramiflora | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas inteiras | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |
Gladiolus undulatus | Pétalas livres | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria bilateral | Geófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores predominantemente brancas Flores creme ou amarelo-limão | Pétalas inteiras | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |
Iris albicans | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores predominantemente brancas | Pétalas inteiras | Folhas alternas (uma por nó) | |
Iris germanica | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores roxas, violeta ou lilás | |||
Watsonia bulbillifera | Pétalas unidas não totalmente | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Geófito | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Flores vermelhas ou alaranjadas | Folhas alternas (uma por nó) |
a carregar...