colapsar / expandir
Espécie | Porte | Margem das pétalas | Habitat | Tipo biológico | Indumento | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypericum androsaemum | Arbusto ou subarbusto | Pétalas inteiras | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Planta glabra (sem pelos) ou quase | ||
Hypericum elodes | Herbácea | Pétalas inteiras | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta aquática de água doce | Helófito | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | Planta rasteira, até 20 cm | |
Hypericum humifusum | Herbácea | Pétalas inteiras | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito | Planta glabra (sem pelos) ou quase | Planta rasteira, até 20 cm | |
Hypericum linariifolium var. parviflorum | Herbácea | Pétalas inteiras | Planta terrestre, de outros ambientes | Hemicriptófito | Planta glabra (sem pelos) ou quase | ||
Hypericum linariifolium var. linariifolium | Herbácea | Pétalas inteiras | Planta terrestre, de outros ambientes | Hemicriptófito | Planta glabra (sem pelos) ou quase | ||
Hypericum linariifolium | Herbácea | Pétalas inteiras | Planta terrestre, de outros ambientes | Hemicriptófito | Planta glabra (sem pelos) ou quase | Baixa, até 1 metro | |
Hypericum montanum | Herbácea | Pétalas inteiras | Planta terrestre, de outros ambientes | Hemicriptófito | Quase Ameaçada | ||
Hypericum perfoliatum | Herbácea | Pétalas inteiras | Planta terrestre, de outros ambientes | Hemicriptófito | Baixa, até 1 metro | ||
Hypericum perforatum subsp. angustifolium | Herbácea | Pétalas serradas | Planta terrestre, de outros ambientes | Hemicriptófito | Planta glabra (sem pelos) ou quase | ||
Hypericum perforatum subsp. perforatum | Herbácea | Pétalas serradas | Planta terrestre, de outros ambientes | Hemicriptófito | Planta glabra (sem pelos) ou quase | ||
Hypericum perforatum | Herbácea | Pétalas serradas | Planta terrestre, de outros ambientes | Hemicriptófito | Planta glabra (sem pelos) ou quase | Baixa, até 1 metro | |
Hypericum pubescens | Herbácea | Pétalas inteiras | Planta terrestre, de outros ambientes | Hemicriptófito | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | Planta rasteira, até 20 cm | Em Perigo |
Hypericum pulchrum | Herbácea | Pétalas inteiras | Planta terrestre, de outros ambientes | Hemicriptófito | Planta glabra (sem pelos) ou quase | ||
Hypericum tomentosum | Herbácea | Pétalas inteiras | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Hemicriptófito | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos Planta lanosa ou densamente coberta de pelos macios e finos, pelo menos em parte | Planta rasteira, até 20 cm | |
Hypericum undulatum | Herbácea | Pétalas inteiras | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Hemicriptófito | Planta glabra (sem pelos) ou quase | Baixa, até 1 metro | |
Hypericum calycinum | Arbusto ou subarbusto | Pétalas inteiras | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Planta glabra (sem pelos) ou quase |
a carregar...