colapsar / expandir
| Espécie | Consistência do fruto | Cores principais da flor/inflorescência | União das pétalas | Margem das pétalas | Posição do ovário | Nº de verticilos do perianto | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 | Simetria do perianto | Recorte da folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrocharis morsus-ranae | Fruto carnudo | Flores predominantemente brancas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Todas as flores com simetria radial | Folhas inteiras (não recortadas) |
| Vallisneria spiralis | Fruto carnudo | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Todas as flores com simetria radial Todas as flores com simetria bilateral | Folhas inteiras (não recortadas) |
| Najas marina subsp. marina | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas totalmente unidas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Todas as flores com simetria radial | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | |
| Najas minor | Fruto seco | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas totalmente unidas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Todas as flores com simetria radial | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | |
![]() Egeria densa | Fruto seco | Flores predominantemente brancas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Todas as flores com simetria radial | Folhas inteiras (não recortadas) |
| Elodea canadensis | Fruto seco |

a carregar...

















