colapsar / expandir
Espécie | Estípulas 2 | Tipo biológico | Cores principais da flor/inflorescência | Porte | Inserção das folhas | Altura | Pedicelo das flores | Indumento | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helianthemum aegyptiacum | Folhas com estípulas evidentes | Terófito | Flores amarelas | Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores claramente pediceladas | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | |
Helianthemum angustatum | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Terófito | Flores amarelas | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | ||||
Helianthemum apenninum subsp. apenninum | Folhas com estípulas evidentes | Caméfito | Flores predominantemente brancas | Arbusto ou subarbusto | Folhas opostas (duas por nó) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores claramente pediceladas | Informação Insuficiente | |
Helianthemum apenninum subsp. stoechadifolium | Folhas com estípulas evidentes | Caméfito | Flores amarelas | Arbusto ou subarbusto | Folhas opostas (duas por nó) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores claramente pediceladas | Planta glabra (sem pelos) ou quase Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | Quase Ameaçada |
Helianthemum apenninum | Folhas com estípulas evidentes | Caméfito | Flores amarelas Flores predominantemente brancas | Arbusto ou subarbusto | Folhas opostas (duas por nó) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Planta glabra (sem pelos) ou quase Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | ||
Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium | Folhas com estípulas evidentes | Caméfito | Flores amarelas | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Criticamente Em Perigo | |||
Helianthemum hirtum | Folhas com estípulas evidentes | Caméfito | Flores amarelas | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | ||||
Helianthemum ledifolium | Folhas com estípulas evidentes | Terófito | Flores amarelas | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores sésseis ou com pedicelo muito curto (<1 mm) Flores claramente pediceladas | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | |
Helianthemum marifolium subsp. marifolium | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Caméfito | Flores amarelas | Arbusto ou subarbusto | Folhas opostas (duas por nó) | Planta rasteira, até 20 cm | Flores claramente pediceladas | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | |
Helianthemum marifolium subsp. origanifolium | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Caméfito | Flores amarelas | Arbusto ou subarbusto | Folhas opostas (duas por nó) | Planta rasteira, até 20 cm | Flores claramente pediceladas | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | Vulnerável |
Helianthemum marifolium | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Caméfito | Flores amarelas | Arbusto ou subarbusto | Folhas opostas (duas por nó) | Planta rasteira, até 20 cm | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | ||
Helianthemum nummularium | Folhas com estípulas evidentes | Caméfito | Flores amarelas | Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Flores claramente pediceladas | |||
Helianthemum salicifolium | Folhas com estípulas evidentes | Terófito | Flores amarelas | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Flores claramente pediceladas | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | |
Helianthemum sanguineum | Folhas com estípulas evidentes | Terófito | Flores amarelas | Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) |
a carregar...