colapsar / expandir
Espécie | União das pétalas | Cores principais da flor/inflorescência | Número de pétalas | Margem das pétalas | União das folhas | Tipo biológico | Habitat | Tipo de inflorescência 2 | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackstonia acuminata subsp. acuminata | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores amarelas | Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Pelo menos algumas folhas unidas entre si na base | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Blackstonia acuminata subsp. aestiva | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores amarelas | Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Pelo menos algumas folhas unidas entre si na base | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Blackstonia acuminata | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores amarelas | Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Pelo menos algumas folhas unidas entre si na base | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Blackstonia imperfoliata | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores amarelas | Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Pelo menos algumas folhas unidas entre si na base | Terófito | ||||
Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores amarelas | Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Pelo menos algumas folhas unidas entre si na base | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores em corimbos | ||
Blackstonia perfoliata subsp. intermedia | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores amarelas | Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Pelo menos algumas folhas unidas entre si na base | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores em corimbos | ||
Blackstonia perfoliata | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores amarelas | Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Pelo menos algumas folhas unidas entre si na base | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores em corimbos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Centaurium chloodes | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Terófito | Flores em corimbos | Em Perigo | ||
Centaurium erythraea-(1) subsp. erythraea | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Hemicriptófito Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores em corimbos | ||
Centaurium erythraea-(1) subsp. grandiflorum | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Hemicriptófito Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores em corimbos | ||
Centaurium erythraea-(1) | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Hemicriptófito Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores em corimbos | ||
Centaurium erythraea-(1) subsp. turcicum | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores em corimbos | ||
Centaurium littorale subsp. littorale | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Hemicriptófito | Flores em corimbos | |||
Centaurium majus-(1) subsp. majus | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Centaurium maritimum | Pétalas unidas não totalmente | Flores amarelas Flores creme ou amarelo-limão | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Centaurium microcalyx | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Hemicriptófito Terófito | Flores em corimbos | |||
Centaurium pulchellum | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores em dicásios | ||
Centaurium portense | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Hemicriptófito | Flores em corimbos | Quase Ameaçada | ||
Schenkia spicata | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Hemicriptófito Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta de sapais e zonas salinas ou aquática de águas salobras | |||
Centaurium tenuiflorum | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Cicendia filiformis | Pétalas unidas não totalmente | Flores amarelas | Flores com quatro pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Terófito | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | ||
Exaculum pusillum | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Terófito | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | ||
Gentiana lutea subsp. lutea | Pétalas unidas não totalmente | Flores amarelas | Flores com cinco pétalas Flores com seis pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores em cimeiras | Baixa, até 1 metro | Criticamente Em Perigo |
Gentiana pneumonanthe | Pétalas unidas não totalmente | Flores roxas, violeta ou lilás | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Hemicriptófito | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Centaurium grandiflorum subsp. majus | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Centaurium erythraea-(2) subsp. erythraea | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Folhas sempre livres entre si | Planta terrestre, de outros ambientes | ||||
Schenkia elegans | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas | Informação Insuficiente |
a carregar...