colapsar / expandir
| Espécie | Estípulas | Espinescência | Tipo biológico | Estípulas 2 | Número de folíolos | Habitat | Recorte da folha | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Genista ancistrocarpa | Folhas sem estípulas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fanerófito | Folhas sem estípulas | Folhas com mais de três folíolos ou com um número de folíolos variável na mesma planta (um, três ou mais) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta entre 1 e 2 metros | Quase Ameaçada |
![]() Genista anglica | Folhas sem estípulas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito Fanerófito | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Baixa, até 1 metro | |
![]() Genista berberidea | Folhas sem estípulas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fanerófito | Folhas sem estípulas | Folhas todas trifoliadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Vulnerável | |
![]() Genista cinerascens | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Caméfito Fanerófito | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas inteiras (não recortadas) | ||
![]() Genista falcata | Folhas sem estípulas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fanerófito | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas inteiras (não recortadas) | ||
![]() Genista florida | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Caméfito Fanerófito | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas inteiras (não recortadas) | ||
| Genista hirsuta subsp. algarbiensis | Folhas sem estípulas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito Fanerófito | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas inteiras (não recortadas) | ||
![]() Genista hirsuta subsp. hirsuta | Folhas sem estípulas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito Fanerófito | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas inteiras (não recortadas) | Baixa, até 1 metro | |
| Genista hirsuta | Folhas sem estípulas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito Fanerófito | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas inteiras (não recortadas) | ||
![]() Genista hystrix | Folhas com estípulas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito Fanerófito | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | Folhas inteiras (não recortadas) | ||
![]() Genista micrantha | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
| Genista obtusiramea | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Caméfito | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | ||||
![]() Genista polyanthos | Folhas com estípulas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito Fanerófito | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | Folhas inteiras (não recortadas) | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | |
![]() Genista scorpius | Folhas com estípulas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito Fanerófito | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | Em Perigo | ||
![]() Genista tournefortii subsp. tournefortii | Folhas sem estípulas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas inteiras (não recortadas) | Baixa, até 1 metro | |
![]() Genista triacanthos | Folhas sem estípulas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito Fanerófito | Folhas sem estípulas | Folhas com mais de três folíolos ou com um número de folíolos variável na mesma planta (um, três ou mais) | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Baixa, até 1 metro | |
![]() Pterospartum tridentatum subsp. tridentatum | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Caméfito Fanerófito | Folhas com estípulas evidentes | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas reduzidas ou ausentes | Baixa, até 1 metro | |
![]() Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Caméfito Fanerófito | Folhas com estípulas evidentes | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
![]() Pterospartum tridentatum subsp. lasianthum | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Caméfito Fanerófito | Folhas com estípulas evidentes | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
![]() Genista linifolia | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Caméfito Fanerófito |

a carregar...

































