colapsar / expandir
| Espécie | Porte | Inserção das folhas | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Látex | Nº de verticilos do perianto | Estípulas | União das pétalas | Diferenciação do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chamaesyce canescens subsp. canescens | Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Chamaesyce canescens subsp. massiliensis | Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Chamaesyce canescens | Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Chamaesyce peplis | Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Chrozophora tinctoria | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Euphorbia angulata | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia boetica | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia characias-(1) subsp. characias | Arbusto ou subarbusto | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia clementei subsp. clementei | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia dulcis | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia esula subsp. esula | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Euphorbia exigua subsp. merinoi | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Euphorbia exigua subsp. exigua | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia exigua | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Euphorbia falcata | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia hirsuta | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia hyberna subsp. hyberna | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia matritensis | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia medicaginea | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia nicaeensis subsp. nicaeensis | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia oxyphylla | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia paniculata subsp. monchiquensis | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia paniculata subsp. paniculata | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Euphorbia paniculata | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia paniculata subsp. welwitschii | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia paralias | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia pedroi | Arbusto ou subarbusto | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Euphorbia peplus var. peploides | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Euphorbia peplus var. peplus | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia peplus | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia portlandica | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia pterococca | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Euphorbia segetalis var. segetalis | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
| Euphorbia segetalis var. pinea | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia segetalis | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia serrata | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia sulcata | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia terracina | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia transtagana | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia uliginosa | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Mercurialis ambigua | Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Folhas com estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Mercurialis elliptica | Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Folhas com estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Mercurialis perennis | Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Folhas com estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Mercurialis tomentosa | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Folhas com estípulas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Chamaesyce maculata | Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Chamaesyce serpens | Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia lathyris | Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Ricinus communis | Arbusto ou subarbusto | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Folhas com estípulas | Pétalas livres | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Chamaesyce nutans | Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia flavicoma subsp. flavicoma | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia paniculata subsp. calcicola | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Chamaesyce prostrata | Herbácea | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas com estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia falcata var. acuminata | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia falcata var. falcata | Herbácea | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Látex branco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Euphorbia vincentina | Arbusto ou subarbusto |

a carregar...






























































