colapsar / expandir
| Espécie | Recorte da folha | União das pétalas | Consistência do fruto | Diferenciação do perianto | Presença de epicálice | Inserção das folhas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Corema album | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Fruto carnudo | Flores aparentemente só com sépalas | Flores sem epicálice | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Pétalas inteiras Pétalas com recortes profundos irregulares | Todas as flores com simetria radial | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides |
![]() Arbutus unedo | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Pétalas totalmente unidas | Fruto carnudo | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas alternas (uma por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Calluna vulgaris | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Flores sem epicálice | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Daboecia cantabrica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas alternas (uma por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | ||
![]() Erica andevalensis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Erica arborea | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Erica australis subsp. australis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Erica ciliaris | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Erica cinerea | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Erica erigena | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Erica lusitanica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Erica scoparia subsp. scoparia | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Erica tetralix | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
| Erica umbellata var. major | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
| Erica umbellata var. umbellata | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Erica umbellata | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Rhododendron ponticum subsp. baeticum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Vaccinium myrtillus | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Pétalas totalmente unidas | Fruto carnudo | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas alternas (uma por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Vaccinium uliginosum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Fruto carnudo | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas alternas (uma por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Monotropa hypopitys | Folhas reduzidas ou ausentes | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Flores sem epicálice | Folhas alternas (uma por nó) Planta aparentemente sem folhas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Calluna sagittifolia var. hirsuta | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Flores sem epicálice | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |

a carregar...



































