colapsar / expandir
| Espécie | União das pétalas | Consistência do fruto | Diferenciação do perianto | Inserção das folhas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 | Número de pétalas | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Corema album | Pétalas livres | Fruto carnudo | Flores aparentemente só com sépalas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Pétalas inteiras Pétalas com recortes profundos irregulares | Todas as flores com simetria radial | Flores inconspícuas | Folhas não graminoides | Flores com três pétalas | Arbusto ou subarbusto |
![]() Arbutus unedo | Pétalas totalmente unidas | Fruto carnudo | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas alternas (uma por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Árvore Arbusto ou subarbusto | |
![]() Calluna vulgaris | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Arbusto ou subarbusto |
![]() Daboecia cantabrica | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas alternas (uma por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Erica andevalensis | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Erica arborea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Árvore Arbusto ou subarbusto | |
![]() Erica australis subsp. australis | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Erica ciliaris | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Erica cinerea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Erica erigena | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Erica lusitanica | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Erica scoparia subsp. scoparia | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Erica tetralix | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Arbusto ou subarbusto | |
| Erica umbellata var. major | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Arbusto ou subarbusto | |
| Erica umbellata var. umbellata | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Erica umbellata | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Rhododendron ponticum subsp. baeticum | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Árvore Arbusto ou subarbusto |
![]() Vaccinium myrtillus | Pétalas totalmente unidas | Fruto carnudo | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas alternas (uma por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Vaccinium uliginosum | Pétalas totalmente unidas | Fruto carnudo | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas alternas (uma por nó) | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas | Arbusto ou subarbusto | |
![]() Monotropa hypopitys | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Folhas alternas (uma por nó) Planta aparentemente sem folhas | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas | Herbácea |
![]() Calluna sagittifolia var. hirsuta | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Arbusto ou subarbusto |

a carregar...



































