colapsar / expandir
| Espécie | Cores principais da flor/inflorescência | Habitat | Tipo de inflorescência 2 | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|---|
![]() Epipactis fageticola | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta terrestre, de outros ambientes | Em Perigo | |
![]() Epipactis helleborine subsp. helleborine | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
![]() Epipactis lusitanica | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores dispostas em cacho (racemo) | |
![]() Epipactis palustris | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas em cacho (racemo) | Regionalmente Extinta |
![]() Epipactis tremolsii | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa Flores esverdeadas ou acastanhadas | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores em capítulos | |
![]() Epipactis bugacensis | Flores esverdeadas ou acastanhadas |

a carregar...






















