colapsar / expandir
Espécie | Simetria do perianto | Cores principais da flor/inflorescência | Margem das pétalas | Inserção das folhas | Tipo biológico | Recorte da folha | Habitat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epilobium angustifolium | Todas as flores com simetria radial Todas as flores com simetria bilateral | Flores predominantemente rosa | Pétalas inteiras Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas alternas (uma por nó) | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | |
Epilobium hirsutum | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente rosa | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito Helófito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos |
Epilobium lanceolatum | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente rosa | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas alternas (uma por nó) | Hemicriptófito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | |
Epilobium obscurum | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente rosa | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas alternas (uma por nó) | Hemicriptófito Helófito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | |
Epilobium palustre | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente rosa | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | |
Epilobium parviflorum | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente rosa | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito Helófito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos |
Epilobium tetragonum subsp. tournefortii | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente rosa | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito Helófito | ||
Epilobium tetragonum subsp. tetragonum | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente rosa | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito Helófito | ||
Epilobium tetragonum | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente rosa | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito Helófito | ||
Epilobium brachycarpum | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Folhas alternas (uma por nó) | Terófito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas degradadas ou humanizadas |
Epilobium montanum | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente rosa | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Folhas opostas (duas por nó) | Hemicriptófito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | |
Epilobium obscurum var. herminicum | Todas as flores com simetria radial |
a carregar...