colapsar / expandir
Espécie | Presença de aristas ou sedas | Posição da arista | Inserção da arista | Forma da arista | Número de flores por espigueta | Presença de epicálice |
---|---|---|---|---|---|---|
Elymus athericus | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | |
Elymus campestris | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Flores sem epicálice | |||
Elymus caninus | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal | Arista reta, uniforme | Espiguetas com duas flores férteis | Flores sem epicálice |
Elymus elongatus | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | ||||
Elymus farctus subsp. boreo-atlanticus | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | ||||
Elymus farctus subsp. farctus | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | ||||
Elymus farctus | Inflorescência sem aristas | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Flores sem epicálice | |||
Elymus hispidus subsp. barbulatus | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis | |
Elymus repens subsp. repens | Inflorescência com aristas | Aristas na lema | Arista terminal | Arista reta, uniforme | Espiguetas com três ou mais flores férteis |
a carregar...