colapsar / expandir
| Espécie | Margem das pétalas | Cores principais da flor/inflorescência | Tipo biológico | Forma da folha 2 | Porte | Habitat | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dianthus armeria subsp. armeria | Pétalas serradas | Flores predominantemente rosa | Hemicriptófito Terófito | Folhas não graminoides | Herbácea | Planta terrestre, de outros ambientes | Pouco Preocupante | |
![]() Dianthus broteri | Pétalas com recortes profundos irregulares | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Caméfito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Herbácea | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | |
| Dianthus cintranus subsp. barbatus | Pétalas serradas | Flores predominantemente rosa | Caméfito | Folhas não graminoides | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta terrestre, de outros ambientes | Vulnerável | |
![]() Dianthus cintranus subsp. cintranus | Pétalas serradas | Flores predominantemente rosa | Caméfito | Folhas não graminoides | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Em Perigo |
| Dianthus cintranus | Pétalas serradas | Flores predominantemente rosa | Caméfito | Folhas não graminoides | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
![]() Dianthus crassipes | Pétalas serradas | Flores predominantemente rosa | Caméfito | Folhas não graminoides | Herbácea | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | |
![]() Dianthus hyssopifolius subsp. hyssopifolius | Pétalas com recortes profundos irregulares | Flores predominantemente brancas | Caméfito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Quase Ameaçada |
![]() Dianthus langeanus | Pétalas serradas | Flores predominantemente rosa | Caméfito | Folhas não graminoides | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
![]() Dianthus laricifolius subsp. marizii | Pétalas serradas | Flores predominantemente rosa | Caméfito | Folhas não graminoides | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Pouco Preocupante |
![]() Dianthus laricifolius subsp. caespitosifolius | Pétalas serradas | Flores predominantemente rosa | Caméfito | Folhas não graminoides | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Vulnerável | |
| Dianthus laricifolius | Pétalas serradas | Flores predominantemente rosa | Caméfito | Folhas não graminoides | Arbusto ou subarbusto Herbácea | |||
| Dianthus laricifolius subsp. laricifolius | Pétalas serradas | Flores predominantemente rosa | Caméfito | Folhas não graminoides | Arbusto ou subarbusto Herbácea | |||
![]() Dianthus lusitanus | Pétalas serradas | Flores predominantemente rosa | Caméfito | Folhas não graminoides | Arbusto ou subarbusto | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Baixa, até 1 metro | |
![]() Dianthus tripunctatus | Pétalas serradas | Flores predominantemente rosa | Terófito | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Herbácea |

a carregar...


























