colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Habitat | Simetria do perianto | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
---|---|---|---|---|---|
Daucus carota subsp. halophilus | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Quase Ameaçada |
Daucus carota subsp. carota | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Baixa, até 1 metro | |
Daucus carota | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | ||
Daucus carota subsp. gummifer | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Daucus carota subsp. maximus | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | |
Daucus crinitus | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Baixa, até 1 metro | |
Daucus durieua | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Daucus muricatus | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Daucus setifolius | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | Todas as flores com simetria radial | Baixa, até 1 metro | |
Daucus arcanus | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Todas as flores com simetria radial | Em Perigo |
a carregar...