colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Inserção das folhas | Habitat | Tipo de inflorescência 2 | Altura |
---|---|---|---|---|---|
Cyperus capitatus | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta das dunas litorais | Flores em capítulos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
Cyperus difformis | Terófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores em antela | |
Cyperus distachyos | Geófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta de sapais e zonas salinas ou aquática de águas salobras | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Cyperus esculentus | Geófito Helófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores em antela | |
Cyperus fuscus | Terófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm | |
Cyperus longus | Geófito Helófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | Flores em antela | Baixa, até 1 metro |
Cyperus michelianus | Terófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | ||
Cyperus rotundus | Geófito Helófito | Folhas alternas (uma por nó) | Flores em antela | ||
Cyperus serotinus | Geófito | Folhas alternas (uma por nó) | Flores em antela | ||
Cyperus eragrostis | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores em antela | |
Cyperus involucratus | Hemicriptófito |
a carregar...