colapsar / expandir
Espécie | Cores principais da flor/inflorescência | Forma da folha 2 | Tipo biológico | Recorte da folha | Inserção das folhas | Habitat | Tipo de inflorescência 2 | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolboschoenus glaucus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta de sapais e zonas salinas ou aquática de águas salobras | |||
Bolboschoenus maritimus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta de sapais e zonas salinas ou aquática de águas salobras | |||
Carex acuta | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | |||||
Carex arenaria | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta das dunas litorais | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Carex asturica | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Carex binervis | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |||
Carex bohemica | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||||
Carex caryophyllea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |||
Carex cuprina | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | ||
Carex demissa | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Carex depressa subsp. depressa | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||||
Carex distachya | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Carex distans | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Baixa, até 1 metro | ||
Carex divisa | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | |||
Carex divulsa subsp. divulsa | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Carex divulsa subsp. leersi | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |||
Carex divulsa | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |||
Carex durieui | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Em Perigo | |
Carex echinata | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Carex elata subsp. reuteriana | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Carex elata subsp. elata | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | |||
Carex elata | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Baixa, até 1 metro | |
Carex extensa | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Carex flacca | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Carex furva | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Criticamente Em Perigo | |
Carex hallerana | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Carex helodes | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Vulnerável | |||
Carex hirta | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Carex hispida | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Planta entre 1 e 2 metros | |
Carex laevigata | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Carex lepidocarpa | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | |||||
Carex leporina | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | |||
Carex muricata subsp. pairae | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | |||
Carex nigra | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |||
Carex oedipostyla | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||||
Carex pallescens | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||||
Carex paniculata subsp. lusitanica | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Carex pendula | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Carex pilulifera subsp. pilulifera | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |||
Carex pseudocyperus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Carex punctata var. punctata | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | ||||
Carex remota | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||
Carex riparia | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||||
Carex spicata | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | |||||
Carex sylvatica | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Em Perigo | ||||
Carex trinervis | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | |||
Carex vesicaria | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | ||||
Carex viridula subsp. viridula | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | ||||
Cladium mariscus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta de sapais e zonas salinas ou aquática de águas salobras | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Planta entre 1 e 2 metros | |
Cyperus capitatus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta das dunas litorais | Flores em capítulos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Cyperus difformis | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores em antela | ||
Cyperus distachyos | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta de sapais e zonas salinas ou aquática de águas salobras | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Quase Ameaçada | |
Cyperus esculentus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores em antela | ||
Cyperus fuscus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Cyperus longus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | Flores em antela | Baixa, até 1 metro | |
Cyperus michelianus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | |||
Cyperus rotundus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Flores em antela | |||
Cyperus serotinus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Flores em antela | |||
Eleocharis acicularis | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Helófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores solitárias (ou uma única espigueta) | Criticamente Em Perigo | ||
Eleocharis multicaulis | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Helófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores solitárias (ou uma única espigueta) | |||
Eleocharis palustris subsp. palustris | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Helófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores solitárias (ou uma única espigueta) | |||
Eleocharis palustris subsp. vulgaris | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Helófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores solitárias (ou uma única espigueta) | |||
Eleocharis palustris | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Helófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores solitárias (ou uma única espigueta) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Eleocharis parvula | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Helófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores solitárias (ou uma única espigueta) | Criticamente Em Perigo | ||
Eleocharis uniglumis | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Helófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||||
Eriophorum angustifolium | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores em antela | Baixa, até 1 metro | Vulnerável |
Fimbristylis bisumbellata | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | |||
Fuirena pubescens | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores em fascículos | Baixa, até 1 metro | |
Isolepis cernua | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Helófito Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | ||
Isolepis fluitans | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hidrófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta aquática de água doce | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | ||
Isolepis pseudosetacea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm | ||
Isolepis setacea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Helófito Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | |||
Pycreus flavescens | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Helófito Terófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
Rhynchospora alba | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Flores em fascículos | Criticamente Em Perigo | |||
Rhynchospora modesti-lucennoi | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Helófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | Vulnerável | |
Schoenoplectus erectus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Terófito | Criticamente Em Perigo | |||||
Schoenoplectus lacustris subsp. lacustris | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Helófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||||
Schoenoplectus lacustris subsp. glaucus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Helófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||||
Schoenoplectus lacustris | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Helófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | |||
Schoenoplectus litoralis | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Helófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Criticamente Em Perigo | |||
Schoenoplectus mucronatus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Hemicriptófito Helófito | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores em fascículos | ||||
Schoenoplectus pungens | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Helófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores em fascículos | Quase Ameaçada | ||
Schoenoplectus triqueter | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Geófito Helófito | Planta aparentemente sem folhas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Vulnerável | ||||
Schoenus nigricans | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores em capítulos | Baixa, até 1 metro | |
Scirpoides holoschoenus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Geófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores em capítulos | Baixa, até 1 metro | ||
Trichophorum cespitosum | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Hemicriptófito Helófito | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta aparentemente sem folhas | Planta terrestre, de outros ambientes | Em Perigo | |||
Cyperus eragrostis | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Geófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Flores em antela | ||
Carex panicea | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | ||||
Kyllinga brevifolia | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Carex depauperata | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | |||
Cyperus involucratus | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Hemicriptófito |
a carregar...