colapsar / expandir
Espécie | Tipo biológico | Inserção das folhas | Habitat | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
---|---|---|---|---|---|
Carex acuta | Hemicriptófito | ||||
Carex arenaria | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta das dunas litorais | ||
Carex asturica | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Carex binervis | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||
Carex bohemica | Hemicriptófito | ||||
Carex caryophyllea | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | |||
Carex cuprina | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro | |
Carex demissa | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Carex depressa subsp. depressa | Hemicriptófito | ||||
Carex distachya | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Carex distans | Hemicriptófito | Folhas alternas (uma por nó) | Baixa, até 1 metro | ||
Carex divisa | Geófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Carex divulsa subsp. divulsa | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Carex divulsa subsp. leersi | Hemicriptófito | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | |||
Carex divulsa | Hemicriptófito | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | |||
Carex durieui | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Em Perigo | |
Carex echinata | Hemicriptófito Helófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Carex elata subsp. reuteriana | Hemicriptófito Helófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | ||
Carex elata subsp. elata | Hemicriptófito Helófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | ||
Carex elata | Hemicriptófito Helófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios | Baixa, até 1 metro | |
Carex extensa | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Carex flacca | Geófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Carex furva | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Criticamente Em Perigo | |
Carex hallerana | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Carex helodes | Hemicriptófito Geófito | Vulnerável | |||
Carex hirta | Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Carex hispida | Geófito | Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta entre 1 e 2 metros | |
Carex laevigata | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Carex lepidocarpa | Hemicriptófito | ||||
Carex leporina | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Carex muricata subsp. pairae | Hemicriptófito Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Carex nigra | Hemicriptófito Helófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | |||
Carex oedipostyla | Hemicriptófito | ||||
Carex pallescens | Hemicriptófito | ||||
Carex paniculata subsp. lusitanica | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Carex pendula | Hemicriptófito Geófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Carex pilulifera subsp. pilulifera | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||
Carex pseudocyperus | Geófito Helófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Carex punctata var. punctata | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||
Carex remota | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Carex riparia | Geófito Helófito | ||||
Carex spicata | Geófito | ||||
Carex sylvatica | Hemicriptófito | Em Perigo | |||
Carex trinervis | Geófito Helófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||
Carex vesicaria | Geófito | Folhas alternas (uma por nó) | |||
Carex viridula subsp. viridula | Hemicriptófito | ||||
Carex panicea | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |||
Carex depauperata | Hemicriptófito | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos |
a carregar...