colapsar / expandir
Espécie | Porte | União das pétalas | Margem das pétalas | Cores principais da flor/inflorescência | Simetria do perianto | Tipo de inflorescência | Recorte da folha | Tipo biológico | Habitat | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campanula alata | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro |
Campanula erinus | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm |
Campanula herminii | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm |
Campanula lusitanica subsp. lusitanica | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
Campanula rapunculus | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro |
Jasione crispa subsp. crispa | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | ||
Jasione laevis subsp. gredensis | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | ||
Jasione maritima var. sabularia | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta das dunas litorais | |
Jasione montana var. bracteosa | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas inteiras (não recortadas) | Terófito | ||
Jasione montana var. gracilis | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito Terófito | ||
Jasione montana | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |
Jasione montana var. latifolia | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito Terófito | ||
Jasione montana var. montana | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito Terófito | ||
Jasione sessiliflora | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |
Legousia hybrida | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas inteiras (não recortadas) | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm |
Legousia scabra | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas inteiras (não recortadas) | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro |
Lobelia urens | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Hemicriptófito | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Baixa, até 1 metro |
Solenopsis laurentia | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Terófito | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta minúscula, até 5 cm |
Trachelium caeruleum subsp. caeruleum | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Caméfito | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | ||
Wahlenbergia hederacea | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Flores roxas, violeta ou lilás | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Caméfito | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos |
a carregar...