colapsar / expandir
| Espécie | Presença de epicálice | Presença de aristas ou sedas | Forma da arista | Tipo biológico | Posição da arista | Inserção da arista | Número de estames | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bromus diandrus | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Terófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 2 3 | |
| Bromus erectus subsp. erectus | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Hemicriptófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 3 | ||
![]() Bromus hordeaceus | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Terófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 3 | |
| Bromus lanceolatus subsp. biaristulatus | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Terófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 3 | ||
![]() Bromus lanceolatus subsp. lanceolatus | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Terófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 3 | ||
![]() Bromus lanceolatus | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Terófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 3 | |
![]() Bromus madritensis | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Terófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 3 | |
![]() Bromus racemosus | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Terófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 3 | |
![]() Bromus ramosus | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Hemicriptófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 3 | Quase Ameaçada | |
| Bromus rigidus | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Terófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 3 | ||
![]() Bromus rubens | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Terófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 3 | |
![]() Bromus scoparius | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Terófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 3 | |
![]() Bromus squarrosus | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Terófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 3 | Vulnerável |
![]() Bromus sterilis | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Terófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 3 | |
![]() Bromus tectorum | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme | Terófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 3 | |
![]() Bromus catharticus | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas Inflorescência sem aristas | Arista reta, uniforme | Hemicriptófito | Aristas na lema | Arista subterminal | 3 | |
| Bromus intermedius | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas | Arista reta, uniforme |

a carregar...





























