colapsar / expandir
Espécie | Porte | Simetria do perianto | Cores principais da flor/inflorescência | União das pétalas | Recorte da folha | Margem das pétalas | Tipo biológico | Habitat | Altura | Indumento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchusa arvensis subsp. arvensis | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Anchusa calcarea subsp. calcarea | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos |
Anchusa azurea | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos |
Anchusa undulata subsp. granatensis | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | |
Anchusa undulata subsp. undulata | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Anchusa undulata | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Borago officinalis | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas ligeiramente unidas na base | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | |
Buglossoides arvensis subsp. occidentalis | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente brancas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes Planta exclusiva, ou quase, dos olivais tradicionais de sequeiro em solos básicos | Baixa, até 1 metro | |
Cerinthe gymnandra | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente brancas Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | ||
Cerinthe major | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | ||
Cynoglossum cheirifolium | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Cynoglossum clandestinum | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | |
Cynoglossum creticum | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos |
Echium boissieri | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores predominantemente rosa | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes Planta exclusiva, ou quase, dos olivais tradicionais de sequeiro em solos básicos | Planta entre 1 e 2 metros Planta alta, com mais de 2 metros | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | |
Echium creticum subsp. coincyanum | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | |
Echium gaditanum | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | |
Echium lusitanicum | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | ||
Echium plantagineum | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | |
Echium rosulatum subsp. davaei | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Echium rosulatum subsp. rosulatum | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Echium rosulatum | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Echium salmanticum | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Echium tuberculatum | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Echium vulgare subsp. vulgare | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Echium vulgare subsp. pustulatum | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Echium vulgare | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Heliotropium curassavicum | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente brancas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Heliotropium europaeum | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente brancas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos |
Heliotropium supinum | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente brancas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos |
Lithodora prostrata subsp. lusitanica | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Caméfito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | |
Lithodora prostrata subsp. prostrata | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Caméfito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos |
Lithodora prostrata | Arbusto ou subarbusto | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Caméfito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos | |
Lithospermum officinale | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente brancas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Myosotis arvensis subsp. arvensis | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | |||
Myosotis balbisiana | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores amarelas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | |||
Myosotis debilis | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm | |
Myosotis discolor subsp. discolor | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores creme ou amarelo-limão Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Myosotis discolor subsp. dubia | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores creme ou amarelo-limão Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Myosotis discolor | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores creme ou amarelo-limão Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | |
Myosotis laxa subsp. caespitosa | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | ||
Myosotis persoonii | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores amarelas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Myosotis ramosissima subsp. globularis | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | |
Myosotis ramosissima subsp. ramosissima | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Myosotis ramosissima | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Myosotis secunda | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito Helófito | |||
Myosotis stolonifera | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Helófito | |||
Myosotis stricta | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | |||
Myosotis welwitschii-(2) | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
Neatostema apulum | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores amarelas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos |
Nonea vesicaria | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | Planta com pelos duros ou finos, mas não lanosos |
Omphalodes kuzinskyanae | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente brancas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta minúscula, até 5 cm Planta rasteira, até 20 cm | Planta glabra (sem pelos) ou quase |
Omphalodes linifolia | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente brancas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Planta glabra (sem pelos) ou quase |
Omphalodes nitida | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas ligeiramente unidas na base | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | |
Pentaglottis sempervirens | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas ligeiramente unidas na base | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Pulmonaria longifolia | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | ||
Onosma tricerosperma subsp. tricerosperma | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores creme ou amarelo-limão | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes | Baixa, até 1 metro | ||
Echium arenarium | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores azuis | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||||
Echium parviflorum | Herbácea | Todas as flores com simetria bilateral | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||||
Nonea micrantha | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta terrestre, de outros ambientes | ||||
Anchusa puechii | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Terófito | Planta terrestre, de outros ambientes Planta exclusiva, ou quase, dos olivais tradicionais de sequeiro em solos básicos | ||
Alkanna tinctoria subsp. tinctoria | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | Pétalas unidas não totalmente | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Hemicriptófito | Planta terrestre, de outros ambientes Planta exclusiva, ou quase, dos olivais tradicionais de sequeiro em solos básicos | ||
Symphytum tuberosum | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores creme ou amarelo-limão | Pétalas totalmente unidas | Folhas inteiras (não recortadas) | Geófito | Planta terrestre, de outros ambientes | |||
Symphytum officinale | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Pétalas totalmente unidas | |||||||
Myosotis retusifolia | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis | |||||||
Myosotis welwitschii-(1) | Herbácea | Todas as flores com simetria radial | Flores azuis |
a carregar...