colapsar / expandir
Espécie | Presença de epicálice | Presença de aristas ou sedas | Forma da arista | Número de flores por espigueta |
---|---|---|---|---|
Avena barbata subsp. barbata | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | |
Avena barbata subsp. lusitanica | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis |
Avena barbata | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | |
Avena fatua | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | |
Avena longiglumis | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | |
Avena sterilis subsp. sterilis | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | |
Avena sterilis subsp. ludoviciana | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis | |
Avena sterilis | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis |
Avena strigosa | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis Espiguetas com três ou mais flores férteis |
Avena sativa subsp. macrantha | Flores sem epicálice | Inflorescência com aristas Inflorescência sem aristas | Arista geniculada | Espiguetas com duas flores férteis Espiguetas com três ou mais flores férteis |
a carregar...