colapsar / expandir
| Espécie | Cores principais da flor/inflorescência | Tipo biológico | Recorte da folha | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Arabis beirana | Flores predominantemente brancas | Hemicriptófito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Em Perigo |
![]() Arabis glabra | Flores predominantemente brancas | Hemicriptófito | Folhas inteiras (não recortadas) | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | |
![]() Arabis juressi | Flores predominantemente brancas | Hemicriptófito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | ||
![]() Arabis planisiliqua | Flores predominantemente brancas | Hemicriptófito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | ||
![]() Arabis sadina | Flores predominantemente brancas | Hemicriptófito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Pouco Preocupante |
![]() Arabis stenocarpa | Flores predominantemente brancas | Hemicriptófito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura | Baixa, até 1 metro | |
![]() Arabis verna | Flores predominantemente rosa | Terófito | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Vulnerável |

a carregar...























